COMUNE DI SASSARI

Referendum Popolare del 04/12/2016

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 16.12 di martedì 29 novembre 2016
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 VIA E. COSTA N.63 -SCUOLE ELEM N 329 345 674
2 VIA E. COSTA N.63 -SCUOLE ELEM N 316 402 718
3 VIA E. COSTA N.63 -SCUOLE ELEM N 365 388 753
4 VIA S.SATTA N.4 -SCUOLA MEDIA N 306 284 590
5 VIA S.SATTA N.4 -SCUOLA MEDIA N 211 210 421
6 VIA A.FONTANA N.3 -SCUOLE ELEM N 428 415 843
7 VIA A.FONTANA N.3 -SCUOLE ELEM N 436 404 840
8 VIA MOSCATELLO N.15 - SCUOLE ELE N 270 276 546
9 VIA MOSCATELLO N.15 - SCUOLE ELE N 518 401 919
10 VIA MURONI N.21/E -LICEO GINNASIO N 439 496 935
11 VIA ARTIGLIERIA N.19 -SC. ELEM. N 461 462 923
12 VIA PORCELLANA N.15 -SC. ELEM. N 407 480 887
13 VIA PORCELLANA N.15 -SC. ELEM. N 484 567 1051
14 VIA CEDRINO N.5 -SC.MEDIA N.10 N 353 396 749
15 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 548 600 1148
16 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 486 435 921
17 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 317 368 685
18 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 398 406 804
19 VIA BOTTEGO N.5 -SCUOLE ELEM. N 265 302 567
20 VIA BOTTEGO N.5 -SCUOLE ELEM. N 317 345 662
21 VIA BOTTEGO N.5 -SCUOLE ELEM. N 193 234 427
22 VIA SOLARI N. 2 -LICEO SCIENT. N 358 444 802
23 VIA SOLARI N. 2 -LICEO SCIENT. N 413 456 869
24 VIA M.L. KING N. 2 -SC.MATERNA N 356 401 757
25 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 465 571 1036
26 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 453 614 1067
27 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 438 515 953
28 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 403 499 902
29 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 531 566 1097
30 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 726 763 1489
31 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 411 457 868
32 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 465 555 1020
33 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 370 428 798
34 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 286 278 564
35 VIA SULCIS N.19 - SC. MATERNA N 330 372 702
36 VIA SULCIS N.19 -SC. MATERNA N 398 473 871
37 VIA SULCIS N.19 -SC. MATERNA N 315 344 659
38 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 348 385 733
39 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 391 467 858
40 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 550 601 1151
41 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 403 434 837
42 VIA MANZONI N.1/A -SCUOLE ELEM. N 393 457 850
43 VIA MANZONI N.1/A -SCUOLE ELEM. N 307 367 674
44 VIA MANZONI N.1/A -SCUOLE ELEM. N 503 542 1045
45 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEMENTA N 358 452 810
46 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEMENTA N 417 530 947
47 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEMENTA N 425 503 928
48 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEM. N 324 414 738
49 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEM. N 388 485 873
50 VIA LUNA E SOLE -IST.PROF.COMM. N 293 367 660
51 VIA LUNA E SOLE -IST.PROF.COMM. N 431 489 920
52 VIA LUNA E SOLE -IST.PROF.COMM. N 299 364 663
53 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 355 447 802
54 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 409 456 865
55 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 328 409 737
56 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 291 320 611
57 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 256 285 541
58 VIA GORIZIA N.19 -SCUOLA MEDIA N 460 555 1015
59 VIA GORIZIA N.19 -SCUOLA MEDIA N 318 386 704
60 VIA GORIZIA N.19 -SCUOLA MEDIA N 374 474 848
61 VIA MARRAS N.12 -SCUOLE ELEM. N 370 449 819
62 VIA MARRAS N.12 -SCUOLE ELEM. N 260 271 531
63 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 357 399 756
64 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 404 406 810
65 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 315 372 687
66 VIA ORIANI N.49 -SCUOLE ELEM. N 351 464 815
67 VIA ORIANI N.49 -SCUOLE ELEM. N 360 446 806
68 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 300 305 605
69 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 519 628 1147
70 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 583 700 1283
71 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 551 608 1159
72 VIA LA MALFA N.25 -SCUOLE ELEM. N 358 461 819
73 VIA LA MALFA N.25 -SCUOLE ELEM. N 412 429 841
74 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 347 416 763
75 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 277 411 688
76 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 393 490 883
77 VIA MONS. SABA N.2 - EX IST. ALB N 259 372 631
78 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 333 422 755
79 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 400 522 922
80 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 271 365 636
81 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 308 373 681
82 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 289 382 671
83 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 264 383 647
84 VIA M.GRAPPA,2/A -LICEO SCIENT. N 231 362 593
85 VIA M.GRAPPA,2/A -LICEO SCIENT. N 216 266 482
86 VIA M.GRAPPA,81 -SCUOLA MEDIA N 347 439 786
87 VIA M.GRAPPA,81 -SCUOLA MEDIA N 274 430 704
88 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 209 283 492
89 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 211 280 491
90 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 210 243 453
91 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 295 364 659
92 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 273 341 614
93 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 229 309 538
94 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 234 282 516
95 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 322 359 681
96 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - N 395 403 798
97 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - N 417 482 899
98 VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA N 487 524 1011
99 VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA N 477 517 994
100 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 476 476 952
101 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 438 466 904
102 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 481 506 987
103 VIA DEMARTINI -SCUOLE ELEM. N 403 407 810
104 VIA DEMARTINI -SCUOLE ELEM. N 436 412 848
105 VIA SIMULA -S.GIOVANNI EX SC.ELEM N 560 575 1135
106 VIA SIMULA -S.GIOVANNI EX SC.ELEM N 381 372 753
107 REG. OTTAVA -SCUOLE ELEMENTARI N 612 591 1203
108 REG. OTTAVA -SCUOLE ELEMENTARI N 644 607 1251
109 VIA GENNARGENTU - SCUOLE ELEM. N 523 491 1014
110 VIA GENNARGENTU - SCUOLE ELEM. N 583 554 1137
111 REG. CANIGA -SCUOLE ELEMENTARI N 657 616 1273
112 REG. CANIGA -SCUOLE ELEMENTARI N 623 613 1236
113 REG. LA LANDRIGGA -SCUOLE ELEM. N 482 485 967
114 REG. LA LANDRIGGA -SCUOLE ELEM. N 431 422 853
115 VIA BANCALEDDU -SCUOLE ELEM. N 491 482 973
116 VIA BANCALEDDU -SCUOLE ELEM. N 466 457 923
117 P.ZZA OROSEI 7-TOTTUB. LOC.CIRCOS N 226 181 407
118 REG.S.MARIA A TORRES -SC.ELEM. N 328 284 612
119 VIA GIRARDENGO-LA CORTE SC.INFANZ N 256 241 497
120 P.ZZA DELL'ASSUNTA PALMAD. SC.ELE N 221 225 446
121 BARATZ-VILLA ASSUNTA-EX SC.ELEM. N 183 186 369
122 P.ZZA DELL'ASSUNTA PALMAD. SC.ELE N 71 64 135
123 REG. BIANCAREDDU-EX SCUOLE ELEM. N 56 62 118
124 REG. LA PEDRAIA -SCUOLE ELEM. N 53 56 109
125 VIA PORCELLANA N.15 -SC. ELEM. N 129 175 304
126 V.LE ITALIA -POLICL. SASSARESE S 0 0 0
127 VIA M. GRAPPA, 81 - SC. MEDIE N 174 180 354
128 VIA DE NICOLA -OSP. CIVILE NUOVO S 0 0 0
129 V.LE SAN PIETRO - PALAZZO CLEMENT S 0 0 0
130 LOC. ARGENTIERA - VIA MONTEPONI-O N 34 28 62
131 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEMENTARI N 405 431 836
132 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 419 482 901
133 VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA N 494 546 1040
134 VIA SIMULA -S.GIOVANNI EX SC.ELEM N 362 370 732
135 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 446 444 890
136 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - N 478 465 943
137 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 411 439 850
Totale iscritti 49.727 55.490 105.217
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE