COMUNE DI SASSARI

Elezioni Regionali del 15/02/2009
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Voti di Preferenza assegnati alla lista
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
Ultimo aggiornamento ore 11.42 di martedì 17 febbraio 2009
Nominativo Voti %
1 MURA Angelo (noto Lino) 826 27,36
2 AIELLO Isidoro Cesare Giuseppe 494 16,36
3 APPEDDU Gavino Mariano 57 1,89
4 BAZZONI Emanuela 98 3,25
5 CASSITTA Giampaolo 77 2,55
6 COCCO Daniele Secondo 215 7,12
7 DESSI' Roberta 68 2,25
8 GANDOLFI Federico 85 2,82
9 PIREDDA Giovanni (noto Gianni) 53 1,76
10 PUGGIONI Nicola 42 1,39
11 SANNA Franco 136 4,50
12 SERRA Giovanna 53 1,76
13 SPANEDDA Ada Amelia 88 2,91
Totale voti espressi2.292