COMUNE DI SASSARI

Elezioni Regionali del 15/02/2009
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PER LA SINISTRA - COMUNISTI ITALIANI
Ultimo aggiornamento ore 11.42 di martedì 17 febbraio 2009
Nominativo Voti %
1 VACCA Elia (noto Elias) 206 20,24
2 AIME Sara 9 0,88
3 ARRU Mauro 31 3,05
4 BAZZONI Annalisa 144 14,15
5 COCCO Giovanni 83 8,15
6 COTZIA Cristiana 70 6,88
7 DERIU Giommaria 74 7,27
8 LONGO Carmelo 32 3,14
9 MURGIA Mario 37 3,63
10 MURRU GIovanni 10 0,98
11 PIANA Marco 57 5,60
12 TESTONI Marcello 63 6,19
13 VINELLA Rino (noto Cristian) 0 0,00
Totale voti espressi816