COMUNE DI SASSARI

Elezioni Regionali del 24/02/2019
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
FUTURO COMUNE
Ultimo aggiornamento ore 13.03 di martedì 5 marzo 2019
N. Nominativo Voti %
1 BIOSIN NIVES ROSA 141 4,86
2 CACCIOTTO RAIMONDO 211 7,27
3 CARIA DONATELLA 24 0,83
4 CASU ALESSANDRA 195 6,71
5 CHERCHI ANNA 472 16,25
6 DAU ANGELO 4 0,14
7 FARA ANASTASIA 13 0,45
8 IBBA GIUSEPPE 11 0,38
9 PIU ANTONIO 2.009 69,18
10 PUGGIONI FERNANDA MARIA 4 0,14
11 RUIU ANDREA 6 0,21
12 USAI GAVINO 2 0,07
Totale voti espressi3.092