![]() | |||||
COMUNE DI SASSARI |
![]() | ||||
Elezioni Comunali di Circoscrizione del 08/05/2005 | |||||
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | ||
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato 01 - ARCA SEDDA RENATO | ||
Ultimo aggiornamento ore 16.45.45 di martedì 7 giugno 2005 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
117 | Sezione n° 117 Via Arzachena - ex Scuola Element. | 0 |
118 | Sezione n° 118 Reg.S.Maria a Torres -Scuole Elem. | 1 |
119 | Sezione n° 119 Reg. La Corte - Scuole Elementari | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1 PARI AL 5,00% DEI VOTI VALIDI |