![]() | |||||
COMUNE DI SASSARI |
![]() | ||||
Elezioni Regionali del 16/02/2014 | |||||
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità |
Voti per Sezione al Candidato SANNA LUIGI AMEDEO | |||
Sezioni scrutinate: 137 su 137 | |||
Ultimo aggiornamento ore 15.54 di giovedì 6 marzo 2014 Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 300 secondi... | |||
![]() | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Via E. Costa 63 Scuole Elementari | 3 | |
2 | Via E. Costa 63 Scuole Elementari | 1 | |
3 | Via E. Costa 63 Scuole Elementari | 1 | |
4 | Via S.Satta 4 - Scuola Media | 3 | |
5 | Via S.Satta 4 - Scuola Media | 0 | |
6 | Via A. Fontana 3 - Scuole Elementari | 3 | |
7 | Via A. Fontana 3 - Scuole Elementari | 2 | |
8 | Via Moscatello 15- Scuole Elementari | 2 | |
9 | Via Moscatello 15- Scuole Elementari | 0 | |
10 | Via Muroni 21/E- Liceo Ginnasio | 3 | |
11 | Via Artiglieria 19 - Scuole Elementari | 2 | |
12 | Via Porcellana 15 - Scuole Elementari | 1 | |
13 | Via Porcellana 15 - Scuole Elementari | 4 | |
14 | Via Cedrino 5 - Scuola Media n.10 | 3 | |
15 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 2 | |
16 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 6 | |
17 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 2 | |
18 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 5 | |
19 | Via Bottego 5 - Scuole Elementari | 1 | |
20 | Via Bottego 5 - Scuole Elementari | 3 | |
21 | Via Bottego 5 - Scuole Elementari | 3 | |
22 | Via Solari 2 - Liceo Scientifico | 1 | |
23 | Via Solari 2 - Liceo Scientifico | 3 | |
24 | Via M.L.King 2 -Scuola Materna | 2 | |
25 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 2 | |
26 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 2 | |
27 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 1 | |
28 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 2 | |
29 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 2 | |
30 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 6 | |
31 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 5 | |
32 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 1 | |
33 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 6 | |
34 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 3 | |
35 | Via Sulcis 19 - Scuola Materna | 2 | |
36 | Via Sulcis 19 - Scuola Materna | 2 | |
37 | Via Sulcis 19 - Scuola Materna | 0 | |
38 | Via Manzoni 1 - Scuole Elementari | 5 | |
39 | Via Manzoni 1 - Scuole Elementari | 0 | |
40 | Via Manzoni 1 - Scuole Elementari | 3 | |
41 | Via Manzoni 1 - Scuole Elementari | 0 | |
42 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 0 | |
43 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 0 | |
44 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 1 | |
45 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 1 | |
46 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 6 | |
47 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 2 | |
48 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 4 | |
49 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 3 | |
50 | Via Luna e Sole - Istituto Profess.Comm. | 2 | |
51 | Via Luna e Sole - Istituto Profess.Comm. | 0 | |
52 | Via Luna e Sole - Istituto Profess.Comm. | 0 | |
53 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 3 | |
54 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 2 | |
55 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 5 | |
56 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 0 | |
57 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 1 | |
58 | Via Gorizia 19 - Scuola Media | 2 | |
59 | Via Gorizia 19 - Scuola Media | 1 | |
60 | Via Gorizia 19 - Scuola Media | 2 | |
61 | Via Marras 12 - Scuole Elementari | 1 | |
62 | Via Marras 12 - Scuole Elementari | 0 | |
63 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 2 | |
64 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 0 | |
65 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 2 | |
66 | Via Oriani 49 - Scuole Elementari | 2 | |
67 | Via Oriani 49 - Scuole Elementari | 4 | |
68 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 4 | |
69 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 5 | |
70 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 3 | |
71 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 5 | |
72 | Via La Malfa 25 - Scuole Elementari | 1 | |
73 | Via La Malfa 25 - Scuole Elementari | 4 | |
74 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 3 | |
75 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 1 | |
76 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 7 | |
77 | Via Mons.Saba 2 - Ex Istituto Alberghiero | 1 | |
78 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 1 | |
79 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 2 | |
80 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 3 | |
81 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 1 | |
82 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 0 | |
83 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 3 | |
84 | Via Monte Grappa 2/A - Liceo Scientifico | 3 | |
85 | Via Monte Grappa 2/A - Liceo Scientifico | 0 | |
86 | Via Monte Grappa 81 - Scuola Media | 2 | |
87 | Via Monte Grappa 81 - Scuola Media | 0 | |
88 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 3 | |
89 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 1 | |
90 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 1 | |
91 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 0 | |
92 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 1 | |
93 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 2 | |
94 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 2 | |
95 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 1 | |
96 | Via F.lli Catoni (S. Orsola) - Scuole Elementari | 3 | |
97 | Via F.lli Catoni (S. Orsola) - Scuole Elementari | 3 | |
98 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 4 | |
99 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 3 | |
100 | Via Camboni 17/A- Scuole Elementari | 3 | |
101 | Via Camboni 17/A- Scuole Elementari | 4 | |
102 | Via Camboni 17/A- Scuole Elementari | 3 | |
103 | Via Demartini (Villa Gorizia) - Scuole Elementari | 2 | |
104 | Via Demartini (Villa Gorizia) - Scuole Elementari | 7 | |
105 | Via Simula (S. Giovanni) ex Scuole Elementari | 6 | |
106 | Via Simula (S. Giovanni) ex Scuole Elementari | 2 | |
107 | Via A. Diana (Reg. Ottava) - Scuole Elementari | 4 | |
108 | Via A. Diana (Reg. Ottava) - Scuole Elementari | 2 | |
109 | Via Gennargentu - Scuole Elementari | 1 | |
110 | Via Gennargentu - Scuole Elementari | 2 | |
111 | Via Padre Luca (Caniga) - Scuole Elementari | 2 | |
112 | Via Padre Luca (Caniga) - Scuole Elementari | 7 | |
113 | Via Marmilla (La Landrigga) - Scuole Elementari | 6 | |
114 | Via Marmilla (La Landrigga) - Scuole Elementari | 2 | |
115 | Via Bancaleddu (Bancali) - Scuole Elementari | 1 | |
116 | Via Bancaleddu (Bancali) - Scuole Elementari | 3 | |
117 | P.zza Orosei 7 (Tottubella) locali circoscrizione | 0 | |
118 | P.za G.M. Ruiu Soro (S. Maria a Torres) | 2 | |
119 | Via Girardengo (La Corte) - Scuola d'infanzia | 0 | |
120 | P.za dell'Assunta (Palmadula) - Scuole Elementari | 5 | |
121 | Reg. Baratz (Villa Assunta) - ex Scuole Elementari | 4 | |
122 | P.za dell'Assunta (Palmadula) - Scuole Elementari | 0 | |
123 | P.za SanPaolo (Biancareddu) - ex Scuole Elementari | 0 | |
124 | Reg. La Pedraia - ex Scuole Elementari | 0 | |
125 | Via Porcellana 15 - Scuole Elementari | 1 | |
126 | Viale Italia - Policlinico Sassarese | 0 | |
127 | Via Monte Grappa 81 - Scuola Media | 0 | |
128 | Via de Nicola - Ospedale Civile nuovo | 1 | |
129 | Viale San Pietro - direzione medica di Presidio | 0 | |
130 | Via Monteponi (Argentiera) Nuovo ostello Gioventù | 0 | |
131 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 0 | |
132 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 1 | |
133 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 5 | |
134 | Via Simula (S. Giovanni) ex Scuole Elementari | 6 | |
135 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 5 | |
136 | Via F.lli Catoni (S. Orsola) - Scuole Elementari | 3 | |
137 | Via Camboni 17/A- Scuole Elementari | 6 | |
Totale voti attribuiti: 313 pari al 0,55% dei voti validi |