COMUNE DI SASSARI

Elezioni Comunali del 25/05/2014
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Voti di Preferenza assegnati alla lista
ORA SI'
Ultimo aggiornamento ore 05.25 di martedì 27 maggio 2014
Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 300 secondi...
Nominativo Voti %
1 Giovanna COSTA nota Nanna 351 7,60
2 Efreem CARTA 320 6,93
3 Pina BALLORE 132 2,86
4 Ignazia BARAGLIU 29 0,63
5 Adriana CANU 81 1,75
6 Salvatore CARBONI 140 3,03
7 Laura Maria Grazia CAREDDU nota Lalla 332 7,19
8 Antonio DEROSAS noto Antonello 204 4,42
9 Francesco DESOLE 181 3,92
10 Andrea DONATO 18 0,39
11 Antonietta FADDA 65 1,41
12 Giuseppe FANCELLU 230 4,98
13 Arnaldo Mario GALLIZZI 246 5,33
14 Eleonora GAVIANO 113 2,45
15 Giovanni GHISU 104 2,25
16 Beatrice GIORDO 68 1,47
17 Davide GOLOSIO 205 4,44
18 Eleonora GRANDOLFO 91 1,97
19 Giovanni Romualdo MANUNTA noto Johnny 283 6,13
20 Giannella OBINO 208 4,50
21 Alfredo Libero Fort. PALA noto Alfredo 127 2,75
22 Giovanni Pietro PAULESU noto Gianni 212 4,59
23 Antonello PIANA 245 5,30
24 Federica PINNA 145 3,14
25 Patrizia Vilma PORCHEDDU 89 1,93
26 Cristian RIBICHESU 232 5,02
27 Gabrielangelo RUBIU 86 1,86
28 Mario SABA 118 2,55
29 Luca SANNA 200 4,33
30 Maurizio SASSU 169 3,66
31 Pier Paolo Angelo SECHI noto Paoletto 98 2,12
32 Maria Teresa SILVETTI 44 0,95
33 Andrea TAMPONI 250 5,41
34 Luca Giuseppe UNALI 8 0,17
Totale voti espressi5.424



TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA