![]() | |||||
COMUNE DI SASSARI |
![]() | ||||
Elezioni Europee del 25/05/2014 | |||||
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità |
FORZA ITALIA | ||
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CICU Salvatore | ||
Ultimo aggiornamento ore 15.04 di lunedì 26 maggio 2014 Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 300 secondi... | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Via E. Costa 63 Scuole Elementari | 10 |
2 | Via E. Costa 63 Scuole Elementari | 30 |
3 | Via E. Costa 63 Scuole Elementari | 11 |
4 | Via S.Satta 4 - Scuola Media | 9 |
5 | Via S.Satta 4 - Scuola Media | 8 |
6 | Via A. Fontana 3 - Scuole Elementari | 8 |
7 | Via A. Fontana 3 - Scuole Elementari | 10 |
8 | Via Moscatello 15- Scuole Elementari | 9 |
9 | Via Moscatello 15- Scuole Elementari | 7 |
10 | Via Artiglieria 19 - Scuole Elementari | 34 |
11 | Via Artiglieria 19 - Scuole Elementari | 11 |
12 | Via Porcellana 15 - Scuole Elementari | 31 |
13 | Via Porcellana 15 - Scuole Elementari | 33 |
14 | Via Cedrino 5 - Scuola Media n.10 | 15 |
15 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 23 |
16 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 18 |
17 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 18 |
18 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 8 |
19 | Via Bottego 5 - Scuole Elementari | 4 |
20 | Via Bottego 5 - Scuole Elementari | 19 |
21 | Via Bottego 5 - Scuole Elementari | 10 |
22 | Via Solari 2 - Liceo Scientifico | 9 |
23 | Via Solari 2 - Liceo Scientifico | 17 |
24 | Via M.L.King 2 -Scuola Materna | 10 |
25 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 19 |
26 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 10 |
27 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 22 |
28 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 19 |
29 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 27 |
30 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 26 |
31 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 13 |
32 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 16 |
33 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 12 |
34 | Via Pavese 3 - Scuola Media | 10 |
35 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 16 |
36 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 14 |
37 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 5 |
38 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 19 |
39 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 11 |
40 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 28 |
41 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 9 |
42 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 9 |
43 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 7 |
44 | Via Manzoni 1/A - Scuole Elementari | 19 |
45 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 5 |
46 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 24 |
47 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 14 |
48 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 25 |
49 | Via Savoia 18 - Scuole Elementari | 25 |
50 | Via Luna e Sole - Istituto Profess.Comm. | 10 |
51 | Via Luna e Sole - Istituto Profess.Comm. | 29 |
52 | Via Luna e Sole - Istituto Profess.Comm. | 17 |
53 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 18 |
54 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 31 |
55 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 20 |
56 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 24 |
57 | Via De Carolis 12- Scuole Elementari | 9 |
58 | Via Gorizia 19 - Scuola Media | 34 |
59 | Via Gorizia 19 - Scuola Media | 23 |
60 | Via Gorizia 19 - Scuola Media | 16 |
61 | Via Marras 12 - Scuole Elementari | 21 |
62 | Via Marras 12 - Scuole Elementari | 21 |
63 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 20 |
64 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 24 |
65 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 36 |
66 | Via Oriani 49 - Scuole Elementari | 26 |
67 | Via Oriani 49 - Scuole Elementari | 25 |
68 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 18 |
69 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 28 |
70 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 42 |
71 | Via Forlanini 16 - Scuole Elementari | 35 |
72 | Via La Malfa 25 - Scuole Elementari | 26 |
73 | Via La Malfa 25 - Scuole Elementari | 20 |
74 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 24 |
75 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 21 |
76 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 31 |
77 | Via Mons.Saba 2 - Ex Istituto Alberghiero | 11 |
78 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 29 |
79 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 27 |
80 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 17 |
81 | Via Genova 43 - Scuole Elementari | 17 |
82 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 23 |
83 | Via Civitavecchia 65 - Scuole Elementari | 27 |
84 | Via Monte Grappa 2/A - Liceo Scientifico | 30 |
85 | Via Monte Grappa 2/A - Liceo Scientifico | 11 |
86 | Via Monte Grappa 81 - Scuola Media | 13 |
87 | Via Monte Grappa 81 - Scuola Media | 35 |
88 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 22 |
89 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 17 |
90 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 25 |
91 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 20 |
92 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 21 |
93 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 11 |
94 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 9 |
95 | Via Washington 1- Scuole Elementari | 14 |
96 | Via F.lli Catoni (S. Orsola) - Scuole Elementari | 19 |
97 | Via F.lli Catoni (S. Orsola) - Scuole Elementari | 37 |
98 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 20 |
99 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 23 |
100 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 17 |
101 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 20 |
102 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 34 |
103 | Via Demartini (Villa Gorizia) - Scuole Elementari | 12 |
104 | Via Demartini (Villa Gorizia) - Scuole Elementari | 7 |
105 | Via Simula (S. Giovanni) ex Scuole Elementari | 26 |
106 | Via Simula (S. Giovanni) ex Scuole Elementari | 18 |
107 | Via A. Diana (Reg. Ottava) - Scuole Elementari | 24 |
108 | Via A. Diana (Reg. Ottava) - Scuole Elementari | 21 |
109 | Via Gennargentu - Scuole Elementari | 19 |
110 | Via Gennargentu - Scuole Elementari | 20 |
111 | Via Padre Luca (Caniga) - Scuole Elementari | 30 |
112 | Via Padre Luca (Caniga) - Scuole Elementari | 27 |
113 | Via Marmilla (La Landrigga) - Scuole Elementari | 17 |
114 | Via Marmilla (La Landrigga) - Scuole Elementari | 24 |
115 | Via Bancaleddu (Bancali) - Scuole Elementari | 7 |
116 | Via Bancaleddu (Bancali) - Scuole Elementari | 12 |
117 | P.zza Orosei 7 (Tottubella) locali circoscrizione | 7 |
118 | P.za G.M. Ruiu Soro (S. Maria a Torres) | 5 |
119 | Via Girardengo (La Corte) - Scuola d'infanzia | 3 |
120 | P.za dell'Assunta (Palmadula) - Scuole Elementari | 4 |
121 | Reg. Baratz (Villa Assunta) - ex Scuole Elementari | 4 |
122 | P.za dell'Assunta (Palmadula) - Scuole Elementari | 1 |
123 | P.za SanPaolo (Biancareddu) - ex Scuole Elementari | 3 |
124 | Reg. La Pedraia - ex Scuole Elementari | 2 |
125 | Via Porcellana 15 - Scuole Elementari | 10 |
126 | Viale Italia - Policlinico Sassarese | 1 |
127 | Via Monte Grappa 81 - Scuola Media | 13 |
128 | Via de Nicola - Ospedale Civile nuovo | 5 |
129 | Viale San Pietro - direzione medica di Presidio | 0 |
130 | Via Monteponi (Argentiera) Nuovo ostello Gioventù | 1 |
131 | Via Cilea 5 - Scuole Elementari | 18 |
132 | Via Baldedda 9/F - Scuole Elementari | 23 |
133 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 20 |
134 | Via Simula (S. Giovanni) ex Scuole Elementari | 13 |
135 | Via Cottoni 4 - Scuole Elementari | 42 |
136 | Via F.lli Catoni (S. Orsola) - Scuole Elementari | 9 |
137 | Via Era - Scuola primaria G. Rodari - ex 7 Circ. | 14 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2426 PARI AL 24,20% DEI VOTI VALIDI |