Voti per Sezione al Candidato TODINI LUIGI UMBERTO | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 137 su 137 | |||
Ultimo aggiornamento ore 10.31 di lunedì 5 marzo 2018 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | VIA ENRICO COSTA 63 -SCUOLE ELEMENTARI | 5 | |
2 | VIA ENRICO COSTA 63 -SCUOLE ELEMENTARI | 7 | |
3 | VIA ENRICO COSTA 63 -SCUOLE ELEMENTARI | 11 | |
4 | VIA S. SATTA 4 -SCUOLA MEDIA | 7 | |
5 | VIA S. SATTA 4 -SCUOLA MEDIA | 1 | |
6 | VIA A. FONTANA 3 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
7 | VIA A. FONTANA 3 - SCUOLE ELEMENTARI | 11 | |
8 | VIA MOSCATELLO 15 - SCUOLE ELEMENTARI | 10 | |
9 | VIA MOSCATELLO 15 - SCUOLE ELEMENTARI | 15 | |
10 | VIA MURONI 21/E -LICEO GINNASIO | 1 | |
11 | VIA ARTIGLIERIA 19 - SCUOLE ELEMENTARI | 9 | |
12 | VIA PORCELLANA 15 - SCUOLE ELEMENTARI | 9 | |
13 | VIA PORCELLANA 15 - SCUOLE ELEMENTARI | 11 | |
14 | VIA CEDRINO 5 - SCUOLA MEDIA | 6 | |
15 | VIA CILEA 5 - SCUOLE ELEMENTARI | 10 | |
16 | VIA CILEA 5 - SCUOLE ELEMENTARI | 6 | |
17 | VIA CILEA 5 - SCUOLE ELEMENTARI | 1 | |
18 | VIA CILEA 5 - SCUOLE ELEMENTARI | 2 | |
19 | VIA BOTTEGO 5 -SCUOLE ELEM. | 4 | |
20 | VIA BOTTEGO 5 -SCUOLE ELEM. | 3 | |
21 | VIA BOTTEGO 5 -SCUOLE ELEM. | 1 | |
22 | VIA SOLARI 2 - LICEO SCIENTIFICO | 16 | |
23 | VIA SOLARI 2 - LICEO SCIENTIFICO | 11 | |
24 | VIA CEDRINO 5 - SCUOLA MEDIA | 3 | |
25 | VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA | 9 | |
26 | VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA | 7 | |
27 | VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA | 5 | |
28 | VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA | 13 | |
29 | VIA BALDEDDA 9/F - SC. ELEM. | 10 | |
30 | VIA BALDEDDA 9/F - SC. ELEM. | 7 | |
31 | VIA BALDEDDA 9/F - SC. ELEM. | 5 | |
32 | VIA BALDEDDA 9/F - SC. ELEM. | 12 | |
33 | VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA | 12 | |
34 | VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA | 3 | |
35 | VIA SULCIS 19 - SCUOLA MATERNA | 4 | |
36 | VIA SULCIS 19 - SCUOLA MATERNA | 5 | |
37 | VIA SULCIS 19 - SCUOLA MATERNA | 4 | |
38 | VIA MANZONI 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 2 | |
39 | VIA MANZONI 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 1 | |
40 | VIA MANZONI 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
41 | VIA MANZONI 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 5 | |
42 | VIA MANZONI 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
43 | VIA MANZONI 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 4 | |
44 | VIA MANZONI 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 17 | |
45 | VIA SAVOIA 18 - SCUOLE ELEMENTARI | 6 | |
46 | VIA SAVOIA 18 - SCUOLE ELEMENTARI | 13 | |
47 | VIA SAVOIA 18 - SCUOLE ELEMENTARI | 4 | |
48 | VIA SAVOIA 18 - SCUOLE ELEMENTARI | 2 | |
49 | VIA SAVOIA 18 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
50 | VIA LUNA E SOLE - IST. PROF.LE COMMERCIO | 5 | |
51 | VIA LUNA E SOLE - IST. PROF.LE COMMERCIO | 1 | |
52 | VIA LUNA E SOLE - IST. PROF.LE COMMERCIO | 3 | |
53 | VIA DE CAROLIS 12 - SCUOLE ELEMENTARI | 5 | |
54 | VIA DE CAROLIS 12 - SCUOLE ELEMENTARI | 5 | |
55 | VIA DE CAROLIS 12 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
56 | VIA DE CAROLIS 12 - SCUOLE ELEMENTARI | 1 | |
57 | VIA DE CAROLIS 12 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
58 | VIA GORIZIA 19 - SCUOLA MEDIA | 4 | |
59 | VIA GORIZIA 19 - SCUOLA MEDIA | 6 | |
60 | VIA GORIZIA 19 - SCUOLA MEDIA | 10 | |
61 | VIA MARRAS 12 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
62 | VIA MARRAS 12 - SCUOLE ELEMENTARI | 4 | |
63 | VIA COTTONI 4 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
64 | VIA COTTONI 4 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
65 | VIA COTTONI 4 - SCUOLE ELEMENTARI | 0 | |
66 | VIA ORIANI 49 - SCUOLE ELEMENTARI | 6 | |
67 | VIA ORIANI 49 - SCUOLE ELEMENTARI | 9 | |
68 | VIA FORLANINI 16 - SCUOLE ELEMENTARI | 0 | |
69 | VIA FORLANINI 16 - SCUOLE ELEMENTARI | 10 | |
70 | VIA FORLANINI 16 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
71 | VIA FORLANINI 16 - SCUOLE ELEMENTARI | 12 | |
72 | VIA UGO LA MALFA 25 - C.P.I.A. ex SC. ELEMENTARI | 5 | |
73 | VIA UGO LA MALFA 25 - C.P.I.A. ex SC. ELEMENTARI | 8 | |
74 | VIA GENOVA 43 - SCUOLE ELEMENTARI | 6 | |
75 | VIA GENOVA 43 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
76 | VIA GENOVA 43 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
77 | VIA MONS. SABA 2 - IST. ISTR. SUP. DEVILLA | 5 | |
78 | VIA CIVITAVECCHIA 65 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
79 | VIA CIVITAVECCHIA 65 - SCUOLE ELEMENTARI | 7 | |
80 | VIA GENOVA 43 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
81 | VIA GENOVA 43 - SCUOLE ELEMENTARI | 6 | |
82 | VIA CIVITAVECCHIA 65 - SCUOLE ELEMENTARI | 8 | |
83 | VIA CIVITAVECCHIA 65 - SCUOLE ELEMENTARI | 10 | |
84 | VIA MONTE GRAPPA 2/I - LICEO SCIENTIFICO | 4 | |
85 | VIA MONTE GRAPPA 2/I - LICEO SCIENTIFICO | 7 | |
86 | VIA MONTE GRAPPA 81 - SCUOLE MEDIE | 13 | |
87 | VIA MONTE GRAPPA 81 - SCUOLE MEDIE | 3 | |
88 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 4 | |
89 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
90 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 2 | |
91 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
92 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
93 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 7 | |
94 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 3 | |
95 | VIA WASHINGTON 1 - SCUOLE ELEMENTARI | 1 | |
96 | SANT'ORSOLA - Via CASTELLACCIO - SC. ELEMENTARI | 5 | |
97 | SANT'ORSOLA - Via CASTELLACCIO - SC. ELEMENTARI | 6 | |
98 | VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA | 3 | |
99 | VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA | 9 | |
100 | VIA CAMBONI 17/A - SCUOLE ELEM. | 7 | |
101 | VIA CAMBONI 17/A - SCUOLE ELEM. | 2 | |
102 | VIA CAMBONI 17/A - SCUOLE ELEM. | 15 | |
103 | VIA DEMARTINI - SCUOLE ELEMENTARI | 5 | |
104 | VIA DEMARTINI - SCUOLE ELEMENTARI | 2 | |
105 | SAN GIOVANNI - Via SIMULA - SC. ELEMENTARI | 13 | |
106 | SAN GIOVANNI - Via SIMULA - SC. ELEMENTARI | 3 | |
107 | OTTAVA - Via A. DIANA - SC. ELEMENTARI | 17 | |
108 | OTTAVA - Via A. DIANA - SC. ELEMENTARI | 6 | |
109 | VIA GENNARGENTU - SCUOLE ELEM. | 3 | |
110 | VIA GENNARGENTU - SCUOLE ELEM. | 9 | |
111 | CANIGA - Via PADRE LUCA 1 - SC. ELE. | 14 | |
112 | CANIGA - Via PADRE LUCA 1 - SC. ELE. | 7 | |
113 | LA LANDRIGGA - Via MARMILLA - SC. ELE. | 5 | |
114 | LA LANDRIGGA - Via MARMILLA - SC. ELE. | 2 | |
115 | BANCALI - SCU. ELEMENTARI | 11 | |
116 | BANCALI - SCU. ELEMENTARI | 6 | |
117 | TOTTUBELLA - P.zza OROSEI 7 - CIRCOSCRIZIONE | 1 | |
118 | CAMPANEDDA - P.zza RUIU SORO - SC. ELEMENT. | 1 | |
119 | LA CORTE - Via GIRARDENGO - SC. INF. | 1 | |
120 | PALMADULA - P.zza DELL'ASSUNTA - SC. ELEM. | 4 | |
121 | BARATZ - VILLA ASSUNTA | 1 | |
122 | PALMADULA - P.zza DELL'ASSUNTA - SC. ELEM. | 0 | |
123 | BIANCAREDDU - P.zza SAN PAOLO | 1 | |
124 | LA PEDRAIA - Via BULTEI 2 - ex SC. ELE. | 3 | |
125 | VIA PORCELLANA 15 - SCUOLE ELEMENTARI | 0 | |
126 | V.le ITALIA - POLICLINICO SASSARESE | 1 | |
127 | VIA MONTE GRAPPA 81 - SCUOLE MEDIE | 1 | |
128 | VIA DE NICOLA -OSP. CIVILE NUOVO | 3 | |
129 | V.le SAN PIETRO 43 - Palazzo CLEMENTE | 0 | |
130 | LOC. ARGENTIERA | 0 | |
131 | VIA CILEA 5 - SCUOLE ELEMENTARI | 13 | |
132 | VIA BALDEDDA 9/F - SC. ELEM. | 4 | |
133 | VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA | 5 | |
134 | SAN GIOVANNI - Via SIMULA - SC. ELEMENTARI | 3 | |
135 | VIA COTTONI 4 - SCUOLE ELEMENTARI | 6 | |
136 | SANT'ORSOLA - Via CASTELLACCIO - SC. ELEMENTARI | 16 | |
137 | VIA CAMBONI 17/A - SCUOLE ELEM. | 7 | |
Totale voti attribuiti: 802 pari al 1,25% dei voti validi |