Affluenza alle Urne Referendum Popolari
Stemma del Comune sinistra

COMUNE DI SASSARI

Stemma del Comune destra

Referendum Popolari

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialitą
Affluenza alle Urne alle ore 19:00 di domenica 21 ottobre 2007
Sezioni Elaborate 134 su 134
Ultimo aggiornamento ore 19.18 di domenica 21 ottobre 2007
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti52.175 57.266 109.441
Votanti0 0 11.774
% su Iscritti0,00% 0,00% 10,76%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 VIA E. COSTA N.63 - SCUOLE ELEMENTARI N 611 483 1.094 0 .00 0 .00 81 7.40
2 VIA E. COSTA N.63 - SCUOLE ELEMENTARI N 353 462 815 0 .00 0 .00 97 11.90
3 VIA E. COSTA N.63 - SCUOLE ELEMENTARI N 369 402 771 0 .00 0 .00 71 9.21
4 VIA S.SATTA N.4 - SCUOLA MEDIA N 498 500 998 0 .00 0 .00 62 6.21
5 VIA S.SATTA N.4 - SCUOLA MEDIA N 290 301 591 0 .00 0 .00 34 5.75
6 VIA A.FONTANA N.3 - SCUOLE ELEMENTARI N 453 471 924 0 .00 0 .00 65 7.03
7 VIA A.FONTANA N.3 - SCUOLE ELEMENTARI N 470 449 919 0 .00 0 .00 55 5.98
8 VIA S.APOLLINARE,36 - SCUOLA MATERNA N 303 289 592 0 .00 0 .00 41 6.93
9 VIA S.APOLLINARE,36 - SCUOLA MATERNA N 420 399 819 0 .00 0 .00 48 5.86
10 VIA MURONI N.21/E - LICEO GINNASIO N 481 531 1.012 0 .00 0 .00 115 11.36
11 VIA ARTIGLIERIA N.19 - SCUOLE ELEMENTARI N 510 530 1.040 0 .00 0 .00 102 9.81
12 VIA PORCELLANA N.15 - SCUOLE ELEMENTARI N 432 539 971 0 .00 0 .00 133 13.70
13 VIA PORCELLANA N.15 - SCUOLE ELEMENTARI N 447 548 995 0 .00 0 .00 135 13.57
14 VIA CEDRINO N.5 - SCUOLA MEDIA N.10 N 406 443 849 0 .00 0 .00 61 7.18
15 VIA CILEA N. 5 - SCUOLE ELEMENTARI N 502 505 1.007 0 .00 0 .00 108 10.72
16 VIA CILEA N. 5 - SCUOLE ELEMENTARI N 429 378 807 0 .00 0 .00 67 8.30
17 VIA CILEA N. 5 - SCUOLE ELEMENTARI N 371 411 782 0 .00 0 .00 67 8.57
18 VIA CILEA N. 5 - SCUOLE ELEMENTARI N 444 444 888 0 .00 0 .00 70 7.88
19 VIA BOTTEGO N.5 - SCUOLE ELEMENTARI N 304 330 634 0 .00 0 .00 40 6.31
20 VIA BOTTEGO N.5 - SCUOLE ELEMENTARI N 359 363 722 0 .00 0 .00 64 8.86
21 VIA BOTTEGO N.5 - SCUOLE ELEMENTARI N 240 257 497 0 .00 0 .00 32 6.44
22 VIA SOLARI N. 2 - LICEO SCIENTIFICO N 439 499 938 0 .00 0 .00 51 5.44
23 VIA SOLARI N. 2 -LICEO SCIENTIFICO N 483 505 988 0 .00 0 .00 69 6.98
24 VIA M.L. KING N. 2 - SCUOLA MATERNA N 398 412 810 0 .00 0 .00 88 10.86
25 VIA PAVESE N.3 - SCUOLA MEDIA N 469 568 1.037 0 .00 0 .00 86 8.29
26 VIA PAVESE N.3 - SCUOLA MEDIA N 469 599 1.068 0 .00 0 .00 92 8.61
27 VIA NURRA N.3/A - EX SCUOLA MEDIA N 457 528 985 0 .00 0 .00 89 9.04
28 VIA NURRA N.3/A - EX SCUOLA MEDIA N 420 501 921 0 .00 0 .00 94 10.21
29 VIA BALDEDDA N.9/F - SCUOLE ELEMENTARI N 500 513 1.013 0 .00 0 .00 90 8.88
30 VIA BALDEDDA N.9/F - SCUOLE ELEMENTARI N 555 587 1.142 0 .00 0 .00 107 9.37
31 VIA BALDEDDA N.9/F - SCUOLE ELEMENTARI N 432 484 916 0 .00 0 .00 61 6.66
32 VIA BALDEDDA N.9/F - SCUOLE ELEMENTARI N 516 582 1.098 0 .00 0 .00 82 7.47
33 VIA NURRA N.3/A - EX SCUOLA MEDIA N 372 415 787 0 .00 0 .00 64 8.13
34 VIA NURRA N.3/A - EX SCUOLA MEDIA N 338 336 674 0 .00 0 .00 42 6.23
35 VIA SULCIS N.19 - SCUOLA MATERNA N 359 379 738 0 .00 0 .00 45 6.10
36 VIA SULCIS N.19 - SCUOLA MATERNA N 443 510 953 0 .00 0 .00 113 11.86
37 VIA SULCIS N.19 - SCUOLA MATERNA N 356 403 759 0 .00 0 .00 74 9.75
38 VIA MANZONI N.1 - SCUOLE ELEMENTARI N 432 429 861 0 .00 0 .00 71 8.25
39 VIA MANZONI N.1 - SCUOLE ELEMENTARI N 401 488 889 0 .00 0 .00 77 8.66
40 VIA MANZONI N.1 - SCUOLE ELEMENTARI N 512 543 1.055 0 .00 0 .00 91 8.63
41 VIA MANZONI N.1 - SCUOLE ELEMENTARI N 488 542 1.030 0 .00 0 .00 103 10.00
42 VIA MANZONI N.1/A - SCUOLE ELEMENTARI N 457 499 956 0 .00 0 .00 75 7.85
43 VIA MANZONI N.1/A - SCUOLE ELEMENTARI N 338 420 758 0 .00 0 .00 51 6.73
44 VIA MANZONI N.1/A - SCUOLE ELEMENTARI N 452 474 926 0 .00 0 .00 84 9.07
45 PZA CAPPUCCINI N.1 - CONSERVATORIO N 388 472 860 0 .00 0 .00 87 10.12
46 PZA CAPPUCCINI N.1 - CONSERVATORIO N 424 556 980 0 .00 0 .00 113 11.53
47 PZA CAPPUCCINI N.1 - CONSERVATORIO N 443 537 980 0 .00 0 .00 107 10.92
48 PZA CAPPUCCINI N.1 - CONSERVATORIO N 338 440 778 0 .00 0 .00 129 16.58
49 PZA CAPPUCCINI N.1 - CONSERVATORIO N 421 498 919 0 .00 0 .00 127 13.82
50 VIA LUNA E SOLE - ISTITUTO PROFESS. COMMERC. N 316 398 714 0 .00 0 .00 94 13.17
51 VIA LUNA E SOLE - ISTITUTO PROFESS. COMMERC. N 454 504 958 0 .00 0 .00 163 17.01
52 VIA LUNA E SOLE - ISTITUTO PROFESS. COMMERC. N 344 406 750 0 .00 0 .00 119 15.87
53 VIA DE CAROLIS N.12 - SCUOLE ELEMENTARI N 399 471 870 0 .00 0 .00 148 17.01
54 VIA DE CAROLIS N.12 - SCUOLE ELEMENTARI N 433 516 949 0 .00 0 .00 148 15.60
55 VIA DE CAROLIS N.12 - SCUOLE ELEMENTARI N 371 461 832 0 .00 0 .00 97 11.66
56 VIA DE CAROLIS N.12 - SCUOLE ELEMENTARI N 305 334 639 0 .00 0 .00 98 15.34
57 VIA DE CAROLIS N.12 - SCUOLE ELEMENTARI N 283 309 592 0 .00 0 .00 93 15.71
58 VIA GORIZIA N.19 - SCUOLA MEDIA N 485 565 1.050 0 .00 0 .00 194 18.48
59 VIA GORIZIA N.19 - SCUOLA MEDIA N 366 435 801 0 .00 0 .00 118 14.73
60 VIA GORIZIA N.19 - SCUOLA MEDIA N 396 494 890 0 .00 0 .00 147 16.52
61 VIA MARRAS N.12 - SCUOLE ELEMENTARI N 415 454 869 0 .00 0 .00 111 12.77
62 VIA MARRAS N.12 - SCUOLE ELEMENTARI N 322 342 664 0 .00 0 .00 109 16.42
63 VIA COTTONI N.4 - SCUOLE ELEMENTARI N 533 569 1.102 0 .00 0 .00 154 13.97
64 VIA COTTONI N.4 - SCUOLE ELEMENTARI N 672 649 1.321 0 .00 0 .00 191 14.46
65 VIA COTTONI N.4 - SCUOLE ELEMENTARI N 518 545 1.063 0 .00 0 .00 220 20.70
66 VIA ORIANI N.49 - SCUOLE ELEMENTARI N 388 485 873 0 .00 0 .00 104 11.91
67 VIA ORIANI N.49 - SCUOLE ELEMENTARI N 392 480 872 0 .00 0 .00 144 16.51
68 REG. SCALA DI GIOCCA -ISTITUTO ALBERGHIERO N 304 301 605 0 .00 0 .00 78 12.89
69 VIA FORLANINI N.16 - SCUOLE ELEMENTARI N 540 619 1.159 0 .00 0 .00 156 13.46
70 VIA FORLANINI N.16 - SCUOLE ELEMENTARI N 527 598 1.125 0 .00 0 .00 162 14.40
71 VIA FORLANINI N.16 - SCUOLE ELEMENTARI N 577 601 1.178 0 .00 0 .00 173 14.69
72 VIA LA MALFA N.25 - SCUOLE ELEMENTARI N 435 510 945 0 .00 0 .00 145 15.34
73 VIA LA MALFA N.25 - SCUOLE ELEMENTARI N 472 501 973 0 .00 0 .00 115 11.82
74 VIA GENOVA N.43 - SCUOLE ELEMENTARI N 332 405 737 0 .00 0 .00 106 14.38
75 VIA GENOVA N.43 - SCUOLE ELEMENTARI N 309 449 758 0 .00 0 .00 81 10.69
76 VIA GENOVA N.43 - SCUOLE ELEMENTARI N 417 511 928 0 .00 0 .00 141 15.19
77 VIA MONS. SABA N.2 - ISTITUTO ALBERGHIERO N 238 357 595 0 .00 0 .00 61 10.25
78 VIA CIVITAVECCHIA,65 - SCUOLE ELEMENTARI N 351 456 807 0 .00 0 .00 101 12.52
79 VIA CIVITAVECCHIA,65 - SCUOLE ELEMENTARI N 428 525 953 0 .00 0 .00 123 12.91
80 VIA GENOVA N.43 - SCUOLE ELEMENTARI N 317 446 763 0 .00 0 .00 113 14.81
81 VIA GENOVA N.43 - SCUOLE ELEMENTARI N 320 429 749 0 .00 0 .00 105 14.02
82 VIA CIVITAVECCHIA,65 - SCUOLE ELEMENTARI N 320 428 748 0 .00 0 .00 96 12.83
83 VIA CIVITAVECCHIA,65 - SCUOLE ELEMENTARI N 336 431 767 0 .00 0 .00 131 17.08
84 VIA M.GRAPPA,2/A - LICEO SCIENTIFICO N 277 431 708 0 .00 0 .00 87 12.29
85 VIA M.GRAPPA,2/A - LICEO SCIENTIFICO N 259 312 571 0 .00 0 .00 71 12.43
86 VIA M.GRAPPA,81 - SCUOLA MEDIA N 395 508 903 0 .00 0 .00 117 12.96
87 VIA M.GRAPPA,81 - SCUOLA MEDIA N 304 460 764 0 .00 0 .00 111 14.53
88 VIA ROCKEFELLER,37/B - SCUOLE ELEMENTARI N 272 325 597 0 .00 0 .00 62 10.39
89 VIA ROCKEFELLER,37/B - SCUOLE ELEMENTARI N 259 330 589 0 .00 0 .00 68 11.54
90 VIA WASHINGTON,1 - SCUOLE ELEMENTARI N 262 257 519 0 .00 0 .00 100 19.27
91 VIA WASHINGTON,1 - SCUOLE ELEMENTARI N 375 425 800 0 .00 0 .00 144 18.00
92 VIA WASHINGTON,1 - SCUOLE ELEMENTARI N 326 395 721 0 .00 0 .00 130 18.03
93 VIA ROCKEFELLER,37/B - SCUOLE ELEMENTARI N 276 349 625 0 .00 0 .00 59 9.44
94 VIA ROCKEFELLER,37/B - SCUOLE ELEMENTARI N 253 287 540 0 .00 0 .00 74 13.70
95 VIA ROCKEFELLER,37/B - SCUOLE ELEMENTARI N 367 407 774 0 .00 0 .00 96 12.40
96 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - SCUOLE ELEMENTARI N 622 652 1.274 0 .00 0 .00 99 7.77
97 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - SCUOLE ELEMENTARI N 618 641 1.259 0 .00 0 .00 86 6.83
98 VIA ERA N.48 - SCUOLE ELEMENTARI N 447 471 918 0 .00 0 .00 57 6.21
99 VIA ERA N.48 - SCUOLE ELEMENTARI N 389 420 809 0 .00 0 .00 86 10.63
100 VIA CAMBONI N.17/A - SCUOLE ELEMENTARI N 610 545 1.155 0 .00 0 .00 96 8.31
101 VIA CAMBONI N.17/A - SCUOLE ELEMENTARI N 607 637 1.244 0 .00 0 .00 126 10.13
102 VIA CAMBONI N.17/A - SCUOLE ELEMENTARI N 611 643 1.254 0 .00 0 .00 108 8.61
103 VIA DEMARTINI - SCUOLE ELEMENTARI N 378 382 760 0 .00 0 .00 69 9.08
104 VIA DEMARTINI - SCUOLE ELEMENTARI N 417 375 792 0 .00 0 .00 52 6.57
105 REG. SAN GIOVANNI - SCUOLE ELEMENTARI N 527 586 1.113 0 .00 0 .00 73 6.56
106 REG. BALDINCA - SCUOLA MEDIA N.11 N 378 336 714 0 .00 0 .00 64 8.96
107 REG. OTTAVA - SCUOLE ELEMENTARI N 573 519 1.092 0 .00 0 .00 70 6.41
108 REG. OTTAVA - SCUOLE ELEMENTARI N 571 530 1.101 0 .00 0 .00 67 6.09
109 VIA BUDDI BUDDI,125 - SCUOLE ELEMENTARI N 478 462 940 0 .00 0 .00 74 7.87
110 VIA BUDDI BUDDI,125 - SCUOLE ELEMENTARI N 523 489 1.012 0 .00 0 .00 68 6.72
111 REG. CANIGA - SCUOLE ELEMENTARI N 640 616 1.256 0 .00 0 .00 99 7.88
112 REG. CANIGA - SCUOLE ELEMENTARI N 470 476 946 0 .00 0 .00 93 9.83
113 REG. LA LANDRIGGA - SCUOLE ELEMENTARI N 433 429 862 0 .00 0 .00 81 9.40
114 REG. LA LANDRIGGA - SCUOLE ELEMENTARI N 421 387 808 0 .00 0 .00 87 10.77
115 VIA BANCALEDDU - SCUOLE ELEMENTARI N 459 426 885 0 .00 0 .00 47 5.31
116 VIA BANCALEDDU - SCUOLE ELEMENTARI N 445 452 897 0 .00 0 .00 50 5.57
117 VIA ARZACHENA - EX SCUOLE ELEMENTARI N 270 228 498 0 .00 0 .00 30 6.02
118 REG.S.MARIA A TORRES - SCUOLE ELEMENTARI N 310 295 605 0 .00 0 .00 71 11.74
119 REG. LA CORTE - SCUOLE ELEMENTARI N 326 303 629 0 .00 0 .00 48 7.63
120 REG. PALMADULA - SCUOLE ELEMENTARI N 222 215 437 0 .00 0 .00 61 13.96
121 BARATZ-VILLA ASSUNTA - EX SCUOLE ELEMENTARI N 72 75 147 0 .00 0 .00 11 7.48
122 REG. CANAGLIA - EX SCUOLE ELEMENTARI N 76 73 149 0 .00 0 .00 3 2.01
123 REG. BIANCAREDDU - EX SCUOLE ELEMENTARI N 63 64 127 0 .00 0 .00 11 8.66
124 REG. LA PEDRAIA - SCUOLE ELEMENTARI N 63 60 123 0 .00 0 .00 17 13.82
125 VIA PADRE TADDEI,1/A - CASA DIVINA PROVVIDENZA N 131 200 331 0 .00 0 .00 44 13.29
126 V.LE ITALIA - POLICLINICO SASSARESE S 0 0 0 0 -- 0 -- 12 --
127 P.ZZA SAN PIETRO - CASA DI RIPOSO N 189 204 393 0 .00 0 .00 50 12.72
128 VIA DE NICOLA - OSPEDALE CIVILE NUOVO S 0 0 0 0 -- 0 -- 8 --
129 V.LE SAN PIETRO,12 - CLINICHE UNIVERSITARIE S 0 0 0 0 -- 0 -- 15 --
130 LOC. ARGENTIERA - VIA MONTEPONI-OSTELLO DELLA GIOV N 42 31 73 0 .00 0 .00 5 6.85
131 VIA CILEA N. 5 - SCUOLE ELEMENTARI N 432 439 871 0 .00 0 .00 116 13.32
132 VIA BALDEDDA N.9/F - SCUOLE ELEMENTARI N 483 509 992 0 .00 0 .00 124 12.50
133 VIA ERA N.48 - SCUOLE ELEMENTARI N 509 531 1.040 0 .00 0 .00 72 6.92
134 REG. BALDINCA - SCUOLA MEDIA N.11 N 338 341 679 0 .00 0 .00 56 8.25
TOTALI 52.175 57.266 109.441 0 0 0 0 11.774 10,76
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE