COMUNE DI SASSARI

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Referendum Costituzionale
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 04/12/2016 ORE 19:00
Sezioni Elaborate 137 su 137
Ultimo aggiornamento ore 19.46 di domenica 4 dicembre 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti49.727 55.490 105.217
Votanti0 0 57.129
% su Iscritti0,00% 0,00% 54,29%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 329 345 674 0 0 0 0 333 49,4
2 N 316 402 718 0 0 0 0 364 50,69
3 N 365 388 753 0 0 0 0 380 50,46
4 N 306 284 590 0 0 0 0 320 54,23
5 N 211 210 421 0 0 0 0 220 52,25
6 N 428 415 843 0 0 0 0 382 45,31
7 N 436 404 840 0 0 0 0 390 46,42
8 N 270 276 546 0 0 0 0 252 46,15
9 N 518 401 919 0 0 0 0 369 40,15
10 N 439 496 935 0 0 0 0 504 53,9
11 N 461 462 923 0 0 0 0 488 52,87
12 N 407 480 887 0 0 0 0 534 60,2
13 N 484 567 1.051 0 0 0 0 595 56,61
14 N 353 396 749 0 0 0 0 365 48,73
15 N 548 600 1.148 0 0 0 0 660 57,49
16 N 486 435 921 0 0 0 0 495 53,74
17 N 317 368 685 0 0 0 0 408 59,56
18 N 398 406 804 0 0 0 0 410 50,99
19 N 265 302 567 0 0 0 0 239 42,15
20 N 317 345 662 0 0 0 0 377 56,94
21 N 193 234 427 0 0 0 0 207 48,47
22 N 358 444 802 0 0 0 0 359 44,76
23 N 413 456 869 0 0 0 0 405 46,6
24 N 356 401 757 0 0 0 0 401 52,97
25 N 465 571 1.036 0 0 0 0 521 50,28
26 N 453 614 1.067 0 0 0 0 568 53,23
27 N 438 515 953 0 0 0 0 505 52,99
28 N 403 499 902 0 0 0 0 490 54,32
29 N 531 566 1.097 0 0 0 0 645 58,79
30 N 726 763 1.489 0 0 0 0 861 57,82
31 N 411 457 868 0 0 0 0 459 52,88
32 N 465 555 1.020 0 0 0 0 508 49,8
33 N 370 428 798 0 0 0 0 415 52
34 N 286 278 564 0 0 0 0 255 45,21
35 N 330 372 702 0 0 0 0 366 52,13
36 N 398 473 871 0 0 0 0 425 48,79
37 N 315 344 659 0 0 0 0 356 54,02
38 N 348 385 733 0 0 0 0 426 58,11
39 N 391 467 858 0 0 0 0 446 51,98
40 N 550 601 1.151 0 0 0 0 622 54,03
41 N 403 434 837 0 0 0 0 444 53,04
42 N 393 457 850 0 0 0 0 392 46,11
43 N 307 367 674 0 0 0 0 321 47,62
44 N 503 542 1.045 0 0 0 0 549 52,53
45 N 358 452 810 0 0 0 0 459 56,66
46 N 417 530 947 0 0 0 0 535 56,49
47 N 425 503 928 0 0 0 0 519 55,92
48 N 324 414 738 0 0 0 0 427 57,85
49 N 388 485 873 0 0 0 0 447 51,2
50 N 293 367 660 0 0 0 0 375 56,81
51 N 431 489 920 0 0 0 0 559 60,76
52 N 299 364 663 0 0 0 0 371 55,95
53 N 355 447 802 0 0 0 0 443 55,23
54 N 409 456 865 0 0 0 0 518 59,88
55 N 328 409 737 0 0 0 0 425 57,66
56 N 291 320 611 0 0 0 0 360 58,91
57 N 256 285 541 0 0 0 0 345 63,77
58 N 460 555 1.015 0 0 0 0 568 55,96
59 N 318 386 704 0 0 0 0 431 61,22
60 N 374 474 848 0 0 0 0 516 60,84
61 N 370 449 819 0 0 0 0 480 58,6
62 N 260 271 531 0 0 0 0 309 58,19
63 N 357 399 756 0 0 0 0 466 61,64
64 N 404 406 810 0 0 0 0 498 61,48
65 N 315 372 687 0 0 0 0 447 65,06
66 N 351 464 815 0 0 0 0 450 55,21
67 N 360 446 806 0 0 0 0 498 61,78
68 N 300 305 605 0 0 0 0 361 59,66
69 N 519 628 1.147 0 0 0 0 701 61,11
70 N 583 700 1.283 0 0 0 0 760 59,23
71 N 551 608 1.159 0 0 0 0 686 59,18
72 N 358 461 819 0 0 0 0 503 61,41
73 N 412 429 841 0 0 0 0 473 56,24
74 N 347 416 763 0 0 0 0 482 63,17
75 N 277 411 688 0 0 0 0 361 52,47
76 N 393 490 883 0 0 0 0 517 58,55
77 N 259 372 631 0 0 0 0 358 56,73
78 N 333 422 755 0 0 0 0 420 55,62
79 N 400 522 922 0 0 0 0 504 54,66
80 N 271 365 636 0 0 0 0 347 54,55
81 N 308 373 681 0 0 0 0 365 53,59
82 N 289 382 671 0 0 0 0 383 57,07
83 N 264 383 647 0 0 0 0 396 61,2
84 N 231 362 593 0 0 0 0 306 51,6
85 N 216 266 482 0 0 0 0 246 51,03
86 N 347 439 786 0 0 0 0 420 53,43
87 N 274 430 704 0 0 0 0 409 58,09
88 N 209 283 492 0 0 0 0 292 59,34
89 N 211 280 491 0 0 0 0 269 54,78
90 N 210 243 453 0 0 0 0 292 64,45
91 N 295 364 659 0 0 0 0 421 63,88
92 N 273 341 614 0 0 0 0 347 56,51
93 N 229 309 538 0 0 0 0 254 47,21
94 N 234 282 516 0 0 0 0 326 63,17
95 N 322 359 681 0 0 0 0 357 52,42
96 N 395 403 798 0 0 0 0 412 51,62
97 N 417 482 899 0 0 0 0 508 56,5
98 N 487 524 1.011 0 0 0 0 535 52,91
99 N 477 517 994 0 0 0 0 567 57,04
100 N 476 476 952 0 0 0 0 507 53,25
101 N 438 466 904 0 0 0 0 557 61,61
102 N 481 506 987 0 0 0 0 541 54,81
103 N 403 407 810 0 0 0 0 427 52,71
104 N 436 412 848 0 0 0 0 419 49,41
105 N 560 575 1.135 0 0 0 0 641 56,47
106 N 381 372 753 0 0 0 0 371 49,26
107 N 612 591 1.203 0 0 0 0 617 51,28
108 N 644 607 1.251 0 0 0 0 659 52,67
109 N 523 491 1.014 0 0 0 0 489 48,22
110 N 583 554 1.137 0 0 0 0 602 52,94
111 N 657 616 1.273 0 0 0 0 661 51,92
112 N 623 613 1.236 0 0 0 0 628 50,8
113 N 482 485 967 0 0 0 0 439 45,39
114 N 431 422 853 0 0 0 0 456 53,45
115 N 491 482 973 0 0 0 0 512 52,62
116 N 466 457 923 0 0 0 0 480 52
117 N 226 181 407 0 0 0 0 172 42,26
118 N 328 284 612 0 0 0 0 320 52,28
119 N 256 241 497 0 0 0 0 210 42,25
120 N 221 225 446 0 0 0 0 195 43,72
121 N 183 186 369 0 0 0 0 170 46,07
122 N 71 64 135 0 0 0 0 43 31,85
123 N 56 62 118 0 0 0 0 55 46,61
124 N 53 56 109 0 0 0 0 59 54,12
125 N 129 175 304 0 0 0 0 163 53,61
126 S 0 0 0 0 -- 0 -- 16 --
127 N 174 180 354 0 0 0 0 215 60,73
128 S 0 0 0 0 -- 0 -- 22 --
129 S 0 0 0 0 -- 0 -- 38 --
130 N 34 28 62 0 0 0 0 35 56,45
131 N 405 431 836 0 0 0 0 469 56,1
132 N 419 482 901 0 0 0 0 511 56,71
133 N 494 546 1.040 0 0 0 0 470 45,19
134 N 362 370 732 0 0 0 0 371 50,68
135 N 446 444 890 0 0 0 0 545 61,23
136 N 478 465 943 0 0 0 0 493 52,27
137 N 411 439 850 0 0 0 0 496 58,35
TOTALI 49.727 55.490 105.217 0 0 0 0 57.129 54,29
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE