COMUNE DI SASSARI

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Referendum Costituzionale
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 04/12/2016 ORE 23:00
Sezioni Elaborate 137 su 137
Ultimo aggiornamento ore 01.04 di lunedì 5 dicembre 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti49.727 55.490 105.217
Votanti33.392 36.385 69.777
% su Iscritti67,15% 65,57% 66,31%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 329 345 674 202 61,39 214 62,02 416 61,72
2 N 316 402 718 217 68,67 265 65,92 482 67,13
3 N 365 388 753 213 58,35 235 60,56 448 59,49
4 N 306 284 590 185 60,45 195 68,66 380 64,4
5 N 211 210 421 128 60,66 130 61,9 258 61,28
6 N 428 415 843 233 54,43 231 55,66 464 55,04
7 N 436 404 840 230 52,75 227 56,18 457 54,4
8 N 270 276 546 146 54,07 150 54,34 296 54,21
9 N 518 401 919 230 44,4 208 51,87 438 47,66
10 N 439 496 935 279 63,55 309 62,29 588 62,88
11 N 461 462 923 282 61,17 299 64,71 581 62,94
12 N 407 480 887 289 71 337 70,2 626 70,57
13 N 484 567 1.051 340 70,24 396 69,84 736 70,02
14 N 353 396 749 218 61,75 209 52,77 427 57
15 N 548 600 1.148 386 70,43 423 70,5 809 70,47
16 N 486 435 921 314 64,6 294 67,58 608 66,01
17 N 317 368 685 234 73,81 240 65,21 474 69,19
18 N 398 406 804 250 62,81 232 57,14 482 59,95
19 N 265 302 567 156 58,86 149 49,33 305 53,79
20 N 317 345 662 216 68,13 220 63,76 436 65,86
21 N 193 234 427 120 62,17 133 56,83 253 59,25
22 N 358 444 802 193 53,91 213 47,97 406 50,62
23 N 413 456 869 225 54,47 256 56,14 481 55,35
24 N 356 401 757 229 64,32 240 59,85 469 61,95
25 N 465 571 1.036 314 67,52 353 61,82 667 64,38
26 N 453 614 1.067 297 65,56 391 63,68 688 64,47
27 N 438 515 953 289 65,98 331 64,27 620 65,05
28 N 403 499 902 267 66,25 342 68,53 609 67,51
29 N 531 566 1.097 385 72,5 413 72,96 798 72,74
30 N 726 763 1.489 512 70,52 558 73,13 1.070 71,86
31 N 411 457 868 264 64,23 309 67,61 573 66,01
32 N 465 555 1.020 307 66,02 339 61,08 646 63,33
33 N 370 428 798 231 62,43 253 59,11 484 60,65
34 N 286 278 564 165 57,69 153 55,03 318 56,38
35 N 330 372 702 219 66,36 231 62,09 450 64,1
36 N 398 473 871 257 64,57 279 58,98 536 61,53
37 N 315 344 659 200 63,49 221 64,24 421 63,88
38 N 348 385 733 233 66,95 249 64,67 482 65,75
39 N 391 467 858 242 61,89 275 58,88 517 60,25
40 N 550 601 1.151 365 66,36 401 66,72 766 66,55
41 N 403 434 837 280 69,47 280 64,51 560 66,9
42 N 393 457 850 244 62,08 262 57,33 506 59,52
43 N 307 367 674 194 63,19 215 58,58 409 60,68
44 N 503 542 1.045 338 67,19 348 64,2 686 65,64
45 N 358 452 810 247 68,99 300 66,37 547 67,53
46 N 417 530 947 293 70,26 356 67,16 649 68,53
47 N 425 503 928 285 67,05 347 68,98 632 68,1
48 N 324 414 738 237 73,14 279 67,39 516 69,91
49 N 388 485 873 274 70,61 312 64,32 586 67,12
50 N 293 367 660 197 67,23 247 67,3 444 67,27
51 N 431 489 920 320 74,24 352 71,98 672 73,04
52 N 299 364 663 212 70,9 238 65,38 450 67,87
53 N 355 447 802 246 69,29 303 67,78 549 68,45
54 N 409 456 865 313 76,52 315 69,07 628 72,6
55 N 328 409 737 243 74,08 293 71,63 536 72,72
56 N 291 320 611 226 77,66 239 74,68 465 76,1
57 N 256 285 541 197 76,95 207 72,63 404 74,67
58 N 460 555 1.015 332 72,17 371 66,84 703 69,26
59 N 318 386 704 234 73,58 279 72,27 513 72,86
60 N 374 474 848 280 74,86 327 68,98 607 71,58
61 N 370 449 819 271 73,24 333 74,16 604 73,74
62 N 260 271 531 189 72,69 194 71,58 383 72,12
63 N 357 399 756 260 72,82 282 70,67 542 71,69
64 N 404 406 810 319 78,96 288 70,93 607 74,93
65 N 315 372 687 251 79,68 279 75 530 77,14
66 N 351 464 815 248 70,65 315 67,88 563 69,07
67 N 360 446 806 320 88,88 279 62,55 599 74,31
68 N 300 305 605 221 73,66 222 72,78 443 73,22
69 N 519 628 1.147 404 77,84 456 72,61 860 74,97
70 N 583 700 1.283 407 69,81 487 69,57 894 69,68
71 N 551 608 1.159 399 72,41 431 70,88 830 71,61
72 N 358 461 819 267 74,58 314 68,11 581 70,94
73 N 412 429 841 267 64,8 279 65,03 546 64,92
74 N 347 416 763 264 76,08 288 69,23 552 72,34
75 N 277 411 688 180 64,98 248 60,34 428 62,2
76 N 393 490 883 284 72,26 361 73,67 645 73,04
77 N 259 372 631 188 72,58 252 67,74 440 69,73
78 N 333 422 755 230 69,06 278 65,87 508 67,28
79 N 400 522 922 266 66,5 334 63,98 600 65,07
80 N 271 365 636 194 71,58 227 62,19 421 66,19
81 N 308 373 681 205 66,55 234 62,73 439 64,46
82 N 289 382 671 201 69,55 265 69,37 466 69,44
83 N 264 383 647 191 72,34 275 71,8 466 72,02
84 N 231 362 593 160 69,26 232 64,08 392 66,1
85 N 216 266 482 146 67,59 167 62,78 313 64,93
86 N 347 439 786 244 70,31 297 67,65 541 68,82
87 N 274 430 704 197 71,89 298 69,3 495 70,31
88 N 209 283 492 152 72,72 191 67,49 343 69,71
89 N 211 280 491 145 68,72 177 63,21 322 65,58
90 N 210 243 453 173 82,38 167 68,72 340 75,05
91 N 295 364 659 220 74,57 262 71,97 482 73,14
92 N 273 341 614 186 68,13 216 63,34 402 65,47
93 N 229 309 538 126 55,02 179 57,92 305 56,69
94 N 234 282 516 164 70,08 208 73,75 372 72,09
95 N 322 359 681 206 63,97 202 56,26 408 59,91
96 N 395 403 798 245 62,02 258 64,01 503 63,03
97 N 417 482 899 298 71,46 322 66,8 620 68,96
98 N 487 524 1.011 339 69,6 353 67,36 692 68,44
99 N 477 517 994 344 72,11 358 69,24 702 70,62
100 N 476 476 952 311 65,33 316 66,38 627 65,86
101 N 438 466 904 333 76,02 352 75,53 685 75,77
102 N 481 506 987 335 69,64 332 65,61 667 67,57
103 N 403 407 810 247 61,29 248 60,93 495 61,11
104 N 436 412 848 275 63,07 259 62,86 534 62,97
105 N 560 575 1.135 357 63,75 362 62,95 719 63,34
106 N 381 372 753 227 59,58 233 62,63 460 61,08
107 N 612 591 1.203 414 67,64 391 66,15 805 66,91
108 N 644 607 1.251 407 63,19 395 65,07 802 64,1
109 N 523 491 1.014 310 59,27 309 62,93 619 61,04
110 N 583 554 1.137 379 65 360 64,98 739 64,99
111 N 657 616 1.273 446 67,88 414 67,2 860 67,55
112 N 623 613 1.236 373 59,87 384 62,64 757 61,24
113 N 482 485 967 295 61,2 309 63,71 604 62,46
114 N 431 422 853 311 72,15 289 68,48 600 70,33
115 N 491 482 973 329 67 290 60,16 619 63,61
116 N 466 457 923 295 63,3 289 63,23 584 63,27
117 N 226 181 407 132 58,4 109 60,22 241 59,21
118 N 328 284 612 196 59,75 180 63,38 376 61,43
119 N 256 241 497 138 53,9 142 58,92 280 56,33
120 N 221 225 446 128 57,91 131 58,22 259 58,07
121 N 183 186 369 111 60,65 118 63,44 229 62,05
122 N 71 64 135 27 38,02 29 45,31 56 41,48
123 N 56 62 118 27 48,21 35 56,45 62 52,54
124 N 53 56 109 37 69,81 30 53,57 67 61,46
125 N 129 175 304 76 58,91 103 58,85 179 58,88
126 S 0 0 0 10 -- 14 -- 24 --
127 N 174 180 354 123 70,68 126 70 249 70,33
128 S 0 0 0 49 -- 35 -- 84 --
129 S 0 0 0 30 -- 46 -- 76 --
130 N 34 28 62 23 67,64 14 50 37 59,67
131 N 405 431 836 272 67,16 295 68,44 567 67,82
132 N 419 482 901 297 70,88 321 66,59 618 68,59
133 N 494 546 1.040 290 58,7 332 60,8 622 59,8
134 N 362 370 732 226 62,43 248 67,02 474 64,75
135 N 446 444 890 319 71,52 333 75 652 73,25
136 N 478 465 943 325 67,99 318 68,38 643 68,18
137 N 411 439 850 287 69,82 313 71,29 600 70,58
TOTALI 49.727 55.490 105.217 33.392 67,15 36.385 65,57 69.777 66,31
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE