COMUNE DI SASSARI

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Referendum 17/04/2016: Le trivellazioni in mare
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 12:00
Sezioni Elaborate 137 su 137
Ultimo aggiornamento ore 12.56 di domenica 17 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti49.785 55.634 105.419
Votanti0 0 11.020
% su Iscritti0,00% 0,00% 10,45%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 325 348 673 0 0 0 0 86 12,77
2 N 320 406 726 0 0 0 0 66 9,09
3 N 370 393 763 0 0 0 0 75 9,82
4 N 310 290 600 0 0 0 0 92 15,33
5 N 216 207 423 0 0 0 0 64 15,13
6 N 421 417 838 0 0 0 0 68 8,11
7 N 432 408 840 0 0 0 0 77 9,16
8 N 271 274 545 0 0 0 0 50 9,17
9 N 460 394 854 0 0 0 0 50 5,85
10 N 441 505 946 0 0 0 0 80 8,45
11 N 450 467 917 0 0 0 0 94 10,25
12 N 421 479 900 0 0 0 0 125 13,88
13 N 472 565 1.037 0 0 0 0 143 13,78
14 N 360 402 762 0 0 0 0 61 8
15 N 553 588 1.141 0 0 0 0 123 10,78
16 N 485 437 922 0 0 0 0 99 10,73
17 N 314 370 684 0 0 0 0 82 11,98
18 N 399 399 798 0 0 0 0 73 9,14
19 N 267 308 575 0 0 0 0 46 8
20 N 318 343 661 0 0 0 0 85 12,85
21 N 190 233 423 0 0 0 0 37 8,74
22 N 366 443 809 0 0 0 0 76 9,39
23 N 410 458 868 0 0 0 0 86 9,9
24 N 354 399 753 0 0 0 0 88 11,68
25 N 478 570 1.048 0 0 0 0 119 11,35
26 N 460 615 1.075 0 0 0 0 105 9,76
27 N 434 513 947 0 0 0 0 115 12,14
28 N 396 494 890 0 0 0 0 82 9,21
29 N 532 567 1.099 0 0 0 0 131 11,91
30 N 711 754 1.465 0 0 0 0 174 11,87
31 N 421 460 881 0 0 0 0 89 10,1
32 N 468 561 1.029 0 0 0 0 99 9,62
33 N 377 442 819 0 0 0 0 80 9,76
34 N 289 284 573 0 0 0 0 60 10,47
35 N 323 374 697 0 0 0 0 72 10,32
36 N 399 478 877 0 0 0 0 107 12,2
37 N 323 348 671 0 0 0 0 76 11,32
38 N 344 392 736 0 0 0 0 90 12,22
39 N 397 467 864 0 0 0 0 79 9,14
40 N 533 597 1.130 0 0 0 0 127 11,23
41 N 406 431 837 0 0 0 0 88 10,51
42 N 402 459 861 0 0 0 0 73 8,47
43 N 303 370 673 0 0 0 0 70 10,4
44 N 500 538 1.038 0 0 0 0 115 11,07
45 N 348 443 791 0 0 0 0 101 12,76
46 N 417 535 952 0 0 0 0 116 12,18
47 N 424 507 931 0 0 0 0 103 11,06
48 N 321 416 737 0 0 0 0 101 13,7
49 N 383 489 872 0 0 0 0 92 10,55
50 N 295 369 664 0 0 0 0 77 11,59
51 N 437 491 928 0 0 0 0 96 10,34
52 N 296 367 663 0 0 0 0 62 9,35
53 N 361 454 815 0 0 0 0 90 11,04
54 N 401 459 860 0 0 0 0 100 11,62
55 N 321 411 732 0 0 0 0 83 11,33
56 N 289 322 611 0 0 0 0 50 8,18
57 N 257 288 545 0 0 0 0 51 9,35
58 N 460 553 1.013 0 0 0 0 108 10,66
59 N 316 389 705 0 0 0 0 76 10,78
60 N 370 482 852 0 0 0 0 71 8,33
61 N 370 451 821 0 0 0 0 92 11,2
62 N 269 272 541 0 0 0 0 46 8,5
63 N 363 399 762 0 0 0 0 84 11,02
64 N 402 403 805 0 0 0 0 73 9,06
65 N 316 377 693 0 0 0 0 91 13,13
66 N 356 461 817 0 0 0 0 102 12,48
67 N 370 452 822 0 0 0 0 92 11,19
68 N 300 306 606 0 0 0 0 45 7,42
69 N 525 627 1.152 0 0 0 0 148 12,84
70 N 599 710 1.309 0 0 0 0 160 12,22
71 N 552 615 1.167 0 0 0 0 113 9,68
72 N 366 467 833 0 0 0 0 97 11,64
73 N 416 425 841 0 0 0 0 105 12,48
74 N 348 421 769 0 0 0 0 103 13,39
75 N 284 410 694 0 0 0 0 76 10,95
76 N 389 479 868 0 0 0 0 86 9,9
77 N 263 369 632 0 0 0 0 52 8,22
78 N 327 428 755 0 0 0 0 96 12,71
79 N 401 515 916 0 0 0 0 116 12,66
80 N 280 377 657 0 0 0 0 78 11,87
81 N 318 379 697 0 0 0 0 81 11,62
82 N 295 380 675 0 0 0 0 87 12,88
83 N 264 384 648 0 0 0 0 77 11,88
84 N 233 371 604 0 0 0 0 83 13,74
85 N 212 273 485 0 0 0 0 44 9,07
86 N 357 460 817 0 0 0 0 91 11,13
87 N 276 430 706 0 0 0 0 82 11,61
88 N 208 286 494 0 0 0 0 75 15,18
89 N 215 282 497 0 0 0 0 58 11,67
90 N 214 240 454 0 0 0 0 49 10,79
91 N 297 365 662 0 0 0 0 81 12,23
92 N 281 344 625 0 0 0 0 83 13,28
93 N 228 310 538 0 0 0 0 57 10,59
94 N 234 276 510 0 0 0 0 53 10,39
95 N 324 358 682 0 0 0 0 63 9,23
96 N 393 400 793 0 0 0 0 52 6,55
97 N 418 482 900 0 0 0 0 87 9,66
98 N 480 526 1.006 0 0 0 0 78 7,75
99 N 468 517 985 0 0 0 0 95 9,64
100 N 476 487 963 0 0 0 0 108 11,21
101 N 430 470 900 0 0 0 0 116 12,88
102 N 491 501 992 0 0 0 0 104 10,48
103 N 407 406 813 0 0 0 0 71 8,73
104 N 438 406 844 0 0 0 0 80 9,47
105 N 557 564 1.121 0 0 0 0 126 11,23
106 N 386 373 759 0 0 0 0 51 6,71
107 N 614 601 1.215 0 0 0 0 93 7,65
108 N 642 607 1.249 0 0 0 0 86 6,88
109 N 519 490 1.009 0 0 0 0 98 9,71
110 N 589 550 1.139 0 0 0 0 139 12,2
111 N 658 618 1.276 0 0 0 0 154 12,06
112 N 619 614 1.233 0 0 0 0 124 10,05
113 N 473 485 958 0 0 0 0 75 7,82
114 N 423 417 840 0 0 0 0 71 8,45
115 N 496 474 970 0 0 0 0 96 9,89
116 N 455 458 913 0 0 0 0 63 6,9
117 N 225 184 409 0 0 0 0 16 3,91
118 N 327 285 612 0 0 0 0 53 8,66
119 N 261 243 504 0 0 0 0 28 5,55
120 N 223 222 445 0 0 0 0 39 8,76
121 N 186 189 375 0 0 0 0 14 3,73
122 N 71 64 135 0 0 0 0 8 5,92
123 N 56 64 120 0 0 0 0 8 6,66
124 N 53 56 109 0 0 0 0 6 5,5
125 N 126 175 301 0 0 0 0 36 11,96
126 S 0 0 0 0 -- 0 -- 1 --
127 N 180 187 367 0 0 0 0 33 8,99
128 S 0 0 0 0 -- 0 -- 8 --
129 S 0 0 0 0 -- 0 -- 0 --
130 N 35 29 64 0 0 0 0 10 15,62
131 N 408 420 828 0 0 0 0 92 11,11
132 N 426 484 910 0 0 0 0 105 11,53
133 N 504 544 1.048 0 0 0 0 90 8,58
134 N 370 374 744 0 0 0 0 62 8,33
135 N 440 436 876 0 0 0 0 89 10,15
136 N 478 468 946 0 0 0 0 93 9,83
137 N 415 440 855 0 0 0 0 89 10,4
TOTALI 49.785 55.634 105.419 0 0 0 0 11.020 10,45
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE