COMUNE DI SASSARI

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Referendum 17/04/2016: Le trivellazioni in mare
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 23:00
Sezioni Elaborate 137 su 137
Ultimo aggiornamento ore 01.02 di lunedì 18 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti49.785 55.634 105.419
Votanti18.349 21.313 39.662
% su Iscritti36,85% 38,30% 37,62%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 325 348 673 130 40 124 35,63 254 37,74
2 N 320 406 726 106 33,12 156 38,42 262 36,08
3 N 370 393 763 117 31,62 162 41,22 279 36,56
4 N 310 290 600 127 40,96 131 45,17 258 43
5 N 216 207 423 81 37,5 84 40,57 165 39
6 N 421 417 838 129 30,64 128 30,69 257 30,66
7 N 432 408 840 122 28,24 119 29,16 241 28,69
8 N 271 274 545 78 28,78 81 29,56 159 29,17
9 N 460 394 854 103 22,39 117 29,69 220 25,76
10 N 441 505 946 155 35,14 182 36,03 337 35,62
11 N 450 467 917 167 37,11 184 39,4 351 38,27
12 N 421 479 900 155 36,81 195 40,7 350 38,88
13 N 472 565 1.037 177 37,5 225 39,82 402 38,76
14 N 360 402 762 116 32,22 116 28,85 232 30,44
15 N 553 588 1.141 228 41,22 243 41,32 471 41,27
16 N 485 437 922 183 37,73 176 40,27 359 38,93
17 N 314 370 684 137 43,63 135 36,48 272 39,76
18 N 399 399 798 111 27,81 121 30,32 232 29,07
19 N 267 308 575 73 27,34 86 27,92 159 27,65
20 N 318 343 661 128 40,25 136 39,65 264 39,93
21 N 190 233 423 65 34,21 67 28,75 132 31,2
22 N 366 443 809 116 31,69 109 24,6 225 27,81
23 N 410 458 868 122 29,75 144 31,44 266 30,64
24 N 354 399 753 150 42,37 154 38,59 304 40,37
25 N 478 570 1.048 188 39,33 221 38,77 409 39,02
26 N 460 615 1.075 156 33,91 208 33,82 364 33,86
27 N 434 513 947 166 38,24 206 40,15 372 39,28
28 N 396 494 890 147 37,12 193 39,06 340 38,2
29 N 532 567 1.099 209 39,28 229 40,38 438 39,85
30 N 711 754 1.465 287 40,36 327 43,36 614 41,91
31 N 421 460 881 143 33,96 172 37,39 315 35,75
32 N 468 561 1.029 181 38,67 221 39,39 402 39,06
33 N 377 442 819 124 32,89 154 34,84 278 33,94
34 N 289 284 573 76 26,29 79 27,81 155 27,05
35 N 323 374 697 117 36,22 135 36,09 252 36,15
36 N 399 478 877 140 35,08 166 34,72 306 34,89
37 N 323 348 671 122 37,77 124 35,63 246 36,66
38 N 344 392 736 128 37,2 128 32,65 256 34,78
39 N 397 467 864 120 30,22 139 29,76 259 29,97
40 N 533 597 1.130 220 41,27 230 38,52 450 39,82
41 N 406 431 837 149 36,69 172 39,9 321 38,35
42 N 402 459 861 120 29,85 140 30,5 260 30,19
43 N 303 370 673 108 35,64 114 30,81 222 32,98
44 N 500 538 1.038 185 37 216 40,14 401 38,63
45 N 348 443 791 157 45,11 191 43,11 348 43,99
46 N 417 535 952 170 40,76 235 43,92 405 42,54
47 N 424 507 931 157 37,02 213 42,01 370 39,74
48 N 321 416 737 137 42,67 169 40,62 306 41,51
49 N 383 489 872 159 41,51 202 41,3 361 41,39
50 N 295 369 664 118 40 160 43,36 278 41,86
51 N 437 491 928 193 44,16 235 47,86 428 46,12
52 N 296 367 663 115 38,85 140 38,14 255 38,46
53 N 361 454 815 156 43,21 213 46,91 369 45,27
54 N 401 459 860 174 43,39 189 41,17 363 42,2
55 N 321 411 732 134 41,74 185 45,01 319 43,57
56 N 289 322 611 97 33,56 130 40,37 227 37,15
57 N 257 288 545 112 43,57 142 49,3 254 46,6
58 N 460 553 1.013 180 39,13 225 40,68 405 39,98
59 N 316 389 705 131 41,45 179 46,01 310 43,97
60 N 370 482 852 170 45,94 212 43,98 382 44,83
61 N 370 451 821 169 45,67 194 43,01 363 44,21
62 N 269 272 541 99 36,8 114 41,91 213 39,37
63 N 363 399 762 152 41,87 182 45,61 334 43,83
64 N 402 403 805 163 40,54 178 44,16 341 42,36
65 N 316 377 693 150 47,46 182 48,27 332 47,9
66 N 356 461 817 147 41,29 185 40,13 332 40,63
67 N 370 452 822 149 40,27 197 43,58 346 42,09
68 N 300 306 606 118 39,33 125 40,84 243 40,09
69 N 525 627 1.152 242 46,09 274 43,7 516 44,79
70 N 599 710 1.309 259 43,23 306 43,09 565 43,16
71 N 552 615 1.167 249 45,1 263 42,76 512 43,87
72 N 366 467 833 159 43,44 211 45,18 370 44,41
73 N 416 425 841 139 33,41 170 40 309 36,74
74 N 348 421 769 144 41,37 171 40,61 315 40,96
75 N 284 410 694 116 40,84 159 38,78 275 39,62
76 N 389 479 868 157 40,35 211 44,05 368 42,39
77 N 263 369 632 103 39,16 134 36,31 237 37,5
78 N 327 428 755 127 38,83 155 36,21 282 37,35
79 N 401 515 916 162 40,39 209 40,58 371 40,5
80 N 280 377 657 118 42,14 143 37,93 261 39,72
81 N 318 379 697 127 39,93 153 40,36 280 40,17
82 N 295 380 675 108 36,61 150 39,47 258 38,22
83 N 264 384 648 104 39,39 157 40,88 261 40,27
84 N 233 371 604 103 44,2 161 43,39 264 43,7
85 N 212 273 485 86 40,56 115 42,12 201 41,44
86 N 357 460 817 158 44,25 193 41,95 351 42,96
87 N 276 430 706 109 39,49 177 41,16 286 40,5
88 N 208 286 494 95 45,67 115 40,2 210 42,51
89 N 215 282 497 75 34,88 105 37,23 180 36,21
90 N 214 240 454 85 39,71 88 36,66 173 38,1
91 N 297 365 662 122 41,07 153 41,91 275 41,54
92 N 281 344 625 114 40,56 133 38,66 247 39,52
93 N 228 310 538 54 23,68 99 31,93 153 28,43
94 N 234 276 510 92 39,31 117 42,39 209 40,98
95 N 324 358 682 107 33,02 107 29,88 214 31,37
96 N 393 400 793 130 33,07 139 34,75 269 33,92
97 N 418 482 900 153 36,6 174 36,09 327 36,33
98 N 480 526 1.006 154 32,08 196 37,26 350 34,79
99 N 468 517 985 165 35,25 206 39,84 371 37,66
100 N 476 487 963 177 37,18 194 39,83 371 38,52
101 N 430 470 900 195 45,34 210 44,68 405 45
102 N 491 501 992 181 36,86 205 40,91 386 38,91
103 N 407 406 813 122 29,97 130 32,01 252 30,99
104 N 438 406 844 145 33,1 142 34,97 287 34
105 N 557 564 1.121 176 31,59 198 35,1 374 33,36
106 N 386 373 759 112 29,01 116 31,09 228 30,03
107 N 614 601 1.215 193 31,43 204 33,94 397 32,67
108 N 642 607 1.249 183 28,5 175 28,83 358 28,66
109 N 519 490 1.009 144 27,74 157 32,04 301 29,83
110 N 589 550 1.139 182 30,89 198 36 380 33,36
111 N 658 618 1.276 251 38,14 248 40,12 499 39,1
112 N 619 614 1.233 209 33,76 229 37,29 438 35,52
113 N 473 485 958 162 34,24 186 38,35 348 36,32
114 N 423 417 840 171 40,42 157 37,64 328 39,04
115 N 496 474 970 180 36,29 158 33,33 338 34,84
116 N 455 458 913 137 30,1 134 29,25 271 29,68
117 N 225 184 409 73 32,44 57 30,97 130 31,78
118 N 327 285 612 88 26,91 94 32,98 182 29,73
119 N 261 243 504 56 21,45 65 26,74 121 24
120 N 223 222 445 79 35,42 94 42,34 173 38,87
121 N 186 189 375 50 26,88 57 30,15 107 28,53
122 N 71 64 135 10 14,08 16 25 26 19,25
123 N 56 64 120 18 32,14 17 26,56 35 29,16
124 N 53 56 109 22 41,5 13 23,21 35 32,11
125 N 126 175 301 46 36,5 55 31,42 101 33,55
126 S 0 0 0 5 -- 6 -- 11 --
127 N 180 187 367 63 35 70 37,43 133 36,23
128 S 0 0 0 33 -- 29 -- 62 --
129 S 0 0 0 17 -- 30 -- 47 --
130 N 35 29 64 15 42,85 8 27,58 23 35,93
131 N 408 420 828 143 35,04 165 39,28 308 37,19
132 N 426 484 910 162 38,02 187 38,63 349 38,35
133 N 504 544 1.048 145 28,76 165 30,33 310 29,58
134 N 370 374 744 112 30,27 133 35,56 245 32,93
135 N 440 436 876 167 37,95 182 41,74 349 39,84
136 N 478 468 946 191 39,95 189 40,38 380 40,16
137 N 415 440 855 149 35,9 170 38,63 319 37,3
TOTALI 49.785 55.634 105.419 18.349 36,85 21.313 38,3 39.662 37,62
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE