COMUNE DI SASSARI

Referendum Popolari

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Referendum 17/04/2016: Le trivellazioni in mare
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 17/04/2016 ORE 19:00
Sezioni Elaborate 137 su 137
Ultimo aggiornamento ore 19.49 di domenica 17 aprile 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti49.785 55.634 105.419
Votanti0 0 28.596
% su Iscritti0,00% 0,00% 27,12%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 325 348 673 0 0 0 0 186 27,63
2 N 320 406 726 0 0 0 0 181 24,93
3 N 370 393 763 0 0 0 0 199 26,08
4 N 310 290 600 0 0 0 0 188 31,33
5 N 216 207 423 0 0 0 0 135 31,91
6 N 421 417 838 0 0 0 0 159 18,97
7 N 432 408 840 0 0 0 0 176 20,95
8 N 271 274 545 0 0 0 0 115 21,1
9 N 460 394 854 0 0 0 0 143 16,74
10 N 441 505 946 0 0 0 0 248 26,21
11 N 450 467 917 0 0 0 0 257 28,02
12 N 421 479 900 0 0 0 0 266 29,55
13 N 472 565 1.037 0 0 0 0 305 29,41
14 N 360 402 762 0 0 0 0 164 21,52
15 N 553 588 1.141 0 0 0 0 320 28,04
16 N 485 437 922 0 0 0 0 269 29,17
17 N 314 370 684 0 0 0 0 212 30,99
18 N 399 399 798 0 0 0 0 182 22,8
19 N 267 308 575 0 0 0 0 108 18,78
20 N 318 343 661 0 0 0 0 193 29,19
21 N 190 233 423 0 0 0 0 83 19,62
22 N 366 443 809 0 0 0 0 179 22,12
23 N 410 458 868 0 0 0 0 209 24,07
24 N 354 399 753 0 0 0 0 224 29,74
25 N 478 570 1.048 0 0 0 0 281 26,81
26 N 460 615 1.075 0 0 0 0 266 24,74
27 N 434 513 947 0 0 0 0 263 27,77
28 N 396 494 890 0 0 0 0 227 25,5
29 N 532 567 1.099 0 0 0 0 319 29,02
30 N 711 754 1.465 0 0 0 0 456 31,12
31 N 421 460 881 0 0 0 0 233 26,44
32 N 468 561 1.029 0 0 0 0 299 29,05
33 N 377 442 819 0 0 0 0 215 26,25
34 N 289 284 573 0 0 0 0 123 21,46
35 N 323 374 697 0 0 0 0 190 27,25
36 N 399 478 877 0 0 0 0 233 26,56
37 N 323 348 671 0 0 0 0 182 27,12
38 N 344 392 736 0 0 0 0 200 27,17
39 N 397 467 864 0 0 0 0 197 22,8
40 N 533 597 1.130 0 0 0 0 321 28,4
41 N 406 431 837 0 0 0 0 225 26,88
42 N 402 459 861 0 0 0 0 202 23,46
43 N 303 370 673 0 0 0 0 174 25,85
44 N 500 538 1.038 0 0 0 0 292 28,13
45 N 348 443 791 0 0 0 0 243 30,72
46 N 417 535 952 0 0 0 0 300 31,51
47 N 424 507 931 0 0 0 0 279 29,96
48 N 321 416 737 0 0 0 0 224 30,39
49 N 383 489 872 0 0 0 0 341 39,1
50 N 295 369 664 0 0 0 0 209 31,47
51 N 437 491 928 0 0 0 0 303 32,65
52 N 296 367 663 0 0 0 0 178 26,84
53 N 361 454 815 0 0 0 0 261 32,02
54 N 401 459 860 0 0 0 0 282 32,79
55 N 321 411 732 0 0 0 0 229 31,28
56 N 289 322 611 0 0 0 0 160 26,18
57 N 257 288 545 0 0 0 0 173 31,74
58 N 460 553 1.013 0 0 0 0 301 29,71
59 N 316 389 705 0 0 0 0 217 30,78
60 N 370 482 852 0 0 0 0 223 26,17
61 N 370 451 821 0 0 0 0 232 28,25
62 N 269 272 541 0 0 0 0 142 26,24
63 N 363 399 762 0 0 0 0 237 31,1
64 N 402 403 805 0 0 0 0 239 29,68
65 N 316 377 693 0 0 0 0 237 34,19
66 N 356 461 817 0 0 0 0 237 29
67 N 370 452 822 0 0 0 0 261 31,75
68 N 300 306 606 0 0 0 0 154 25,41
69 N 525 627 1.152 0 0 0 0 380 32,98
70 N 599 710 1.309 0 0 0 0 394 30,09
71 N 552 615 1.167 0 0 0 0 359 30,76
72 N 366 467 833 0 0 0 0 275 33,01
73 N 416 425 841 0 0 0 0 244 29,01
74 N 348 421 769 0 0 0 0 249 32,37
75 N 284 410 694 0 0 0 0 192 27,66
76 N 389 479 868 0 0 0 0 252 29,03
77 N 263 369 632 0 0 0 0 173 27,37
78 N 327 428 755 0 0 0 0 207 27,41
79 N 401 515 916 0 0 0 0 280 30,56
80 N 280 377 657 0 0 0 0 182 27,7
81 N 318 379 697 0 0 0 0 197 28,26
82 N 295 380 675 0 0 0 0 182 26,96
83 N 264 384 648 0 0 0 0 190 29,32
84 N 233 371 604 0 0 0 0 186 30,79
85 N 212 273 485 0 0 0 0 133 27,42
86 N 357 460 817 0 0 0 0 255 31,21
87 N 276 430 706 0 0 0 0 209 29,6
88 N 208 286 494 0 0 0 0 155 31,37
89 N 215 282 497 0 0 0 0 121 24,34
90 N 214 240 454 0 0 0 0 127 27,97
91 N 297 365 662 0 0 0 0 205 30,96
92 N 281 344 625 0 0 0 0 168 26,88
93 N 228 310 538 0 0 0 0 111 20,63
94 N 234 276 510 0 0 0 0 153 30
95 N 324 358 682 0 0 0 0 166 24,34
96 N 393 400 793 0 0 0 0 195 24,59
97 N 418 482 900 0 0 0 0 233 25,88
98 N 480 526 1.006 0 0 0 0 237 23,55
99 N 468 517 985 0 0 0 0 259 26,29
100 N 476 487 963 0 0 0 0 281 29,17
101 N 430 470 900 0 0 0 0 306 34
102 N 491 501 992 0 0 0 0 266 26,81
103 N 407 406 813 0 0 0 0 177 21,77
104 N 438 406 844 0 0 0 0 208 24,64
105 N 557 564 1.121 0 0 0 0 280 24,97
106 N 386 373 759 0 0 0 0 179 23,58
107 N 614 601 1.215 0 0 0 0 279 22,96
108 N 642 607 1.249 0 0 0 0 241 19,29
109 N 519 490 1.009 0 0 0 0 222 22
110 N 589 550 1.139 0 0 0 0 286 25,1
111 N 658 618 1.276 0 0 0 0 374 29,31
112 N 619 614 1.233 0 0 0 0 327 26,52
113 N 473 485 958 0 0 0 0 221 23,06
114 N 423 417 840 0 0 0 0 206 24,52
115 N 496 474 970 0 0 0 0 221 22,78
116 N 455 458 913 0 0 0 0 183 20,04
117 N 225 184 409 0 0 0 0 74 18,09
118 N 327 285 612 0 0 0 0 115 18,79
119 N 261 243 504 0 0 0 0 83 16,46
120 N 223 222 445 0 0 0 0 120 26,96
121 N 186 189 375 0 0 0 0 64 17,06
122 N 71 64 135 0 0 0 0 16 11,85
123 N 56 64 120 0 0 0 0 16 13,33
124 N 53 56 109 0 0 0 0 18 16,51
125 N 126 175 301 0 0 0 0 82 27,24
126 S 0 0 0 0 -- 0 -- 11 --
127 N 180 187 367 0 0 0 0 95 25,88
128 S 0 0 0 0 -- 0 -- 50 --
129 S 0 0 0 0 -- 0 -- 45 --
130 N 35 29 64 0 0 0 0 17 26,56
131 N 408 420 828 0 0 0 0 218 26,32
132 N 426 484 910 0 0 0 0 263 28,9
133 N 504 544 1.048 0 0 0 0 223 21,27
134 N 370 374 744 0 0 0 0 145 19,48
135 N 440 436 876 0 0 0 0 257 29,33
136 N 478 468 946 0 0 0 0 257 27,16
137 N 415 440 855 0 0 0 0 240 28,07
TOTALI 49.785 55.634 105.419 0 0 0 0 28.596 27,12
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE