COMUNE DI SASSARI

Referendum Popolari del 17/04/2016

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 16.41 di martedì 12 aprile 2016
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 VIA E. COSTA N.63 -SCUOLE ELEM N 325 348 673
2 VIA E. COSTA N.63 -SCUOLE ELEM N 320 406 726
3 VIA E. COSTA N.63 -SCUOLE ELEM N 370 393 763
4 VIA S.SATTA N.4 -SCUOLA MEDIA N 310 290 600
5 VIA S.SATTA N.4 -SCUOLA MEDIA N 216 207 423
6 VIA A.FONTANA N.3 -SCUOLE ELEM N 421 417 838
7 VIA A.FONTANA N.3 -SCUOLE ELEM N 432 408 840
8 VIA MOSCATELLO N.15 - SCUOLE ELE N 271 274 545
9 VIA MOSCATELLO N.15 - SCUOLE ELE N 460 394 854
10 VIA MURONI N.21/E -LICEO GINNASIO N 441 505 946
11 VIA ARTIGLIERIA N.19 -SC. ELEM. N 450 467 917
12 VIA PORCELLANA N.15 -SC. ELEM. N 421 479 900
13 VIA PORCELLANA N.15 -SC. ELEM. N 472 565 1037
14 VIA CEDRINO N.5 -SC.MEDIA N.10 N 360 402 762
15 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 553 588 1141
16 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 485 437 922
17 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 314 370 684
18 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEM. N 399 399 798
19 VIA BOTTEGO N.5 -SCUOLE ELEM. N 267 308 575
20 VIA BOTTEGO N.5 -SCUOLE ELEM. N 318 343 661
21 VIA BOTTEGO N.5 -SCUOLE ELEM. N 190 233 423
22 VIA SOLARI N. 2 -LICEO SCIENT. N 366 443 809
23 VIA SOLARI N. 2 -LICEO SCIENT. N 410 458 868
24 VIA M.L. KING N. 2 -SC.MATERNA N 354 399 753
25 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 478 570 1048
26 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 460 615 1075
27 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 434 513 947
28 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 396 494 890
29 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 532 567 1099
30 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 711 754 1465
31 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 421 460 881
32 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 468 561 1029
33 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 377 442 819
34 VIA PAVESE 3 - SCUOLA MEDIA N 289 284 573
35 VIA SULCIS N.19 - SC. MATERNA N 323 374 697
36 VIA SULCIS N.19 -SC. MATERNA N 399 478 877
37 VIA SULCIS N.19 -SC. MATERNA N 323 348 671
38 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 344 392 736
39 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 397 467 864
40 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 533 597 1130
41 VIA MANZONI N.1 -SCUOLE ELEM. N 406 431 837
42 VIA MANZONI N.1/A -SCUOLE ELEM. N 402 459 861
43 VIA MANZONI N.1/A -SCUOLE ELEM. N 303 370 673
44 VIA MANZONI N.1/A -SCUOLE ELEM. N 500 538 1038
45 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEMENTA N 348 443 791
46 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEMENTA N 417 535 952
47 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEMENTA N 424 507 931
48 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEM. N 321 416 737
49 VIA SAVOIA N.18 - SCUOLE ELEM. N 383 489 872
50 VIA LUNA E SOLE -IST.PROF.COMM. N 295 369 664
51 VIA LUNA E SOLE -IST.PROF.COMM. N 437 491 928
52 VIA LUNA E SOLE -IST.PROF.COMM. N 296 367 663
53 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 361 454 815
54 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 401 459 860
55 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 321 411 732
56 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 289 322 611
57 VIA DE CAROLIS N.12 -SC. ELEM. N 257 288 545
58 VIA GORIZIA N.19 -SCUOLA MEDIA N 460 553 1013
59 VIA GORIZIA N.19 -SCUOLA MEDIA N 316 389 705
60 VIA GORIZIA N.19 -SCUOLA MEDIA N 370 482 852
61 VIA MARRAS N.12 -SCUOLE ELEM. N 370 451 821
62 VIA MARRAS N.12 -SCUOLE ELEM. N 269 272 541
63 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 363 399 762
64 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 402 403 805
65 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 316 377 693
66 VIA ORIANI N.49 -SCUOLE ELEM. N 356 461 817
67 VIA ORIANI N.49 -SCUOLE ELEM. N 370 452 822
68 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 300 306 606
69 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 525 627 1152
70 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 599 710 1309
71 VIA FORLANINI N.16 -SCUOLE ELEM. N 552 615 1167
72 VIA LA MALFA N.25 -SCUOLE ELEM. N 366 467 833
73 VIA LA MALFA N.25 -SCUOLE ELEM. N 416 425 841
74 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 348 421 769
75 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 284 410 694
76 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 389 479 868
77 VIA MONS. SABA N.2 - EX IST. ALB N 263 369 632
78 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 327 428 755
79 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 401 515 916
80 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 280 377 657
81 VIA GENOVA N.43 -SCUOLE ELEM. N 318 379 697
82 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 295 380 675
83 VIA CIVITAVECCHIA,65 -SC.ELEM. N 264 384 648
84 VIA M.GRAPPA,2/A -LICEO SCIENT. N 233 371 604
85 VIA M.GRAPPA,2/A -LICEO SCIENT. N 212 273 485
86 VIA M.GRAPPA,81 -SCUOLA MEDIA N 357 460 817
87 VIA M.GRAPPA,81 -SCUOLA MEDIA N 276 430 706
88 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 208 286 494
89 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 215 282 497
90 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 214 240 454
91 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 297 365 662
92 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 281 344 625
93 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 228 310 538
94 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 234 276 510
95 VIA WASHINGTON,1 -SCUOLE ELEM. N 324 358 682
96 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - N 393 400 793
97 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - N 418 482 900
98 VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA N 480 526 1006
99 VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA N 468 517 985
100 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 476 487 963
101 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 430 470 900
102 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 491 501 992
103 VIA DEMARTINI -SCUOLE ELEM. N 407 406 813
104 VIA DEMARTINI -SCUOLE ELEM. N 438 406 844
105 VIA SIMULA -S.GIOVANNI EX SC.ELEM N 557 564 1121
106 VIA SIMULA -S.GIOVANNI EX SC.ELEM N 386 373 759
107 REG. OTTAVA -SCUOLE ELEMENTARI N 614 601 1215
108 REG. OTTAVA -SCUOLE ELEMENTARI N 642 607 1249
109 VIA GENNARGENTU - SCUOLE ELEM. N 519 490 1009
110 VIA GENNARGENTU - SCUOLE ELEM. N 589 550 1139
111 REG. CANIGA -SCUOLE ELEMENTARI N 658 618 1276
112 REG. CANIGA -SCUOLE ELEMENTARI N 619 614 1233
113 REG. LA LANDRIGGA -SCUOLE ELEM. N 473 485 958
114 REG. LA LANDRIGGA -SCUOLE ELEM. N 423 417 840
115 VIA BANCALEDDU -SCUOLE ELEM. N 496 474 970
116 VIA BANCALEDDU -SCUOLE ELEM. N 455 458 913
117 P.ZZA OROSEI 7-TOTTUB. LOC.CIRCOS N 225 184 409
118 REG.S.MARIA A TORRES -SC.ELEM. N 327 285 612
119 VIA GIRARDENGO-LA CORTE SC.INFANZ N 261 243 504
120 P.ZZA DELL'ASSUNTA PALMAD. SC.ELE N 223 222 445
121 BARATZ-VILLA ASSUNTA-EX SC.ELEM. N 186 189 375
122 P.ZZA DELL'ASSUNTA PALMAD. SC.ELE N 71 64 135
123 REG. BIANCAREDDU-EX SCUOLE ELEM. N 56 64 120
124 REG. LA PEDRAIA -SCUOLE ELEM. N 53 56 109
125 VIA PORCELLANA N.15 -SC. ELEM. N 126 175 301
126 V.LE ITALIA -POLICL. SASSARESE S 0 0 0
127 VIA M. GRAPPA, 81 - SC. MEDIE N 180 187 367
128 VIA DE NICOLA -OSP. CIVILE NUOVO S 0 0 0
129 V.LE SAN PIETRO - PALAZZO CLEMENT S 0 0 0
130 LOC. ARGENTIERA - VIA MONTEPONI-O N 35 29 64
131 VIA CILEA N. 5 -SCUOLE ELEMENTARI N 408 420 828
132 VIA BALDEDDA N.9/F -SC. ELEM. N 426 484 910
133 VIA ERA - LI PUNTI - SC. PRIMARIA N 504 544 1048
134 VIA SIMULA -S.GIOVANNI EX SC.ELEM N 370 374 744
135 VIA COTTONI N.4 -SCUOLE ELEM. N 440 436 876
136 VIA F.LLI CATONI (SANT'ORSOLA) - N 478 468 946
137 VIA CAMBONI N.17/A -SCUOLE ELEM. N 415 440 855
Totale iscritti 49.785 55.634 105.419
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE